20.04.2015 11:05
В нем приняли участие более 70 человек.
Данные соревнования ежегодно проводятся с целью популяризации и развития спортивного ориентирования в Раменском районе и Московской области, подготовки команд к традиционному туристическому слету, поддержания спортивного образа жизни, выявления сильнейших команд.
Предлагаем ознакомиться с результатами состязаний.
Школьники, 9 КП, 1,700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место
1. Дробышев / Ананьев СОШ-4 г.Раменское 40 00:13:04 1
2. Ушаков / Максимов СОШ-4 г.Раменское 39 00:14:45 2
3. Юшина / Тетерина Гимназия г.Раменское 11 00:15:01 3
4. Гарапов / Беляев СОШ-19 г.Раменское 32 00:16:37 4
5. Бурцев / Гнетнева Жуковский авиа-техн. 7 00:17:27 5
6. Бородатенко / Румянцев СОШ-19 г.Раменское 34 00:18:32 6
7. Лыткин / Стройков СОШ-19 г.Раменское 36 00:18:51 7
8. Кудяков Ибрагим Удельнинская СОШ-34 22 00:19:37 8
9. Смирнова Екатерина СОШ-4 г.Раменское 41 00:19:58 9
10. Разикова / Малюлин СОШ-19 г.Раменское 35 00:20:20 10
11. Кидяев / Грищенко Ильинская СОШ-25 1 00:20:32 11
12. Голубев Михаил Удельнинская СОШ-34 20 00:20:32 =11
13. Редченкова Екатерина СОШ-19 г.Раменское 33 00:20:47 13
14. Шишкин Александр Удельнинская СОШ-34 21 00:21:26 14
15. Баранов / Малиновская Власовская СОШ-13 10 00:23:29 15
16. Мелкова Ксения Удельнинская СОШ-34 27 00:23:35 16
17. Якубов Денис Удельнинская СОШ-34 25 00:23:47 17
18. Черникова Виктория Удельнинская СОШ-34 30 00:24:20 18
19. Бородина / Мещеряков Власовская СОШ-13 9 00:24:22 19
20. Сугробова Елизавета Удельнинская СОШ-34 29 00:25:09 20
21. Дедовец Игорь Удельнинская СОШ-34 24 00:25:31 21
22. Бондаренко Стас Удельнинская СОШ-34 23 00:25:47 22
23. Мельников / Махонин Удельнинская СОШ-34 17 00:27:20 23
24. Криволуцкий Александр Удельнинская СОШ-34 26 00:27:22 24
25. Игнатова / Абросимова СОШ-19 г.Раменское 31 00:28:24 25
26. Белавин / Лукашин Удельнинская СОШ-34 16 00:29:04 26
27. Громченко К./ Громченко Е Удельнинская СОШ-34 18 00:30:41 27
28. Кордаильская Анна Удельнинская СОШ-34 28 00:34:37 28
29. Линькова / Шаронов СОШ-4 г.Раменское 37 00:45:32 29
30. Акимов / Тулкенов Удельнинская СОШ-34 19 00:53:44 30
31. Цуканова / Гуляева СОШ-4 г.Раменское 38 01:00:26 31
32. Хлюстов / Макарова Ильинская СОШ-25 2 п.п.2.6.10 снят
33. Володин / Замелюхина Ильинская СОШ-25 3 п.п.2.6.10 снят
34. Хайдарова / Давыдов Ильинская СОШ-25 4 п.п.2.6.10 снят
35. Саранина / Филатов Ильинская СОШ-25 5 п.п.2.6.10 снят
36. Толстов / Глухов Ильинская СОШ-25 6 п.п.2.6.10 снят
37. Гаврилова / Скуратов Жуковский авиа-техн. 8 п.п.2.6.10 снят
38. Кирьянов / Бруев Гимназия г.Раменское 12 п.п.2.6.10 снят
39. Куликов /Кулаженкова Удельнинская СОШ-34 13 п.п.2.6.10 снят
40. Белова / Троицкая Удельнинская СОШ-34 15 п.п.2.6.10 снят
41. Казанцева / Шевченко Удельнинская СОШ-34 14 п.п.2.6.10 снят
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!