09.02.2015 11:59
№ п/п Наименование коммунальных услуг Единица Размер платы в месяц измерения (в т.ч. НДС) 1…
| № п/п | Наименование коммунальных услуг | Единица | Размер платы в месяц |
| измерения | (в т.ч. НДС) | ||
| 1 | Отопление | руб./кв.м общей площади жилого помещения
|
40,00 |
| Тариф на тепловую энергию | |||
| 2 | Горячее водоснабжение без приборов учета: | ||
| 2,1 | в домах со всеми удобствами | руб. с 1 чел. | 555,60 |
| 2,2 | в домах с водопроводом, газом, ванной и выгребной ямой | руб. с 1 чел. | 383,42 |
| 2,3 | в домах с водопроводом и канализацией (без ванн) | руб. с 1 чел. | 127,16 |
| 2,4 | в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | руб. с 1 чел. | 322,41 |
| 2,5 | в общежитиях с общими душевыми | руб. с 1 чел. | 194,42 |
| 2,6 | Горячее водоснабжение по приборам учета: | ||
| Всего, в т.ч: | руб./м3 | 138,97 | |
| — | подогрев | руб./м3 | 115,83 |
| — | водоснабжение | руб./м3 | 23,14 |
| 3 | Водоотведение по приборам учета | руб./м3 | 27,03 |
| 4 | Водоснабжение: | ||
| 4,1 | в домах со всеми удобствами | руб. с 1 чел. | 108,04 |
| 4,2 | в домах с газовыми водонагревателями | руб. с 1 чел. | 200,55 |
| 4,3 | в домах с водопроводом, газом, ванной и выгребной ямой | руб. с 1 чел. | 77,31 |
| 4,4 | в домах с водопроводом и канализацией (без ванн) | руб. с 1 чел. | 84,69 |
| 4,5 | в домах с водопроводом, газом, выгребной ямой | руб. с 1 чел. | 84,69 |
| 4,6 | в домах с водопроводом, выгребной ямой без газа | руб. с 1 чел. | 70,58 |
| 4,7 | в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | руб. с 1 чел. | 62,94 |
| 4,8 | в общежитиях с общими душевыми | руб. с 1 чел. | 50,93 |
| 5 | Водоотведение: | ||
| 5,1 | в домах со всеми удобствами | руб. с 1 чел. | 226,46 |
| 5,2 | в домах с газовыми водонагревателями | руб. с 1 чел. | 226,46 |
| 5,3 | в домах с водопроводом и канализацией (без ванн) | руб. с 1 чел. | 123,66 |
| 5,4 | в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | руб. с 1 чел. | 136,23 |
| 5,5 | в общежитиях с общими душевыми | руб. с 1 чел. | 97,31 |
| 6 | Жилые здания с водопользованием из водоразборных колонок | руб. с 1 чел. | 35,29 |
По информации сайта ОАО «Раменская УК»
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!