17.05.2023 12:51
Город Раменское Котельная «Холодово» I квартал Дата отключения Дата включения ул. Левашова д. 37, 37аул. Фабричная д….
Котельная «Холодово» I квартал | Дата отключения | Дата включения |
---|---|---|
ул. Левашова д. 37, 37а ул. Фабричная д. 20, 21а ул. Народная д. 21 ул. Чугунова д. 10/1, 12, 16, 18/2, 21, 41, 43 ул. Новостройка д. 5, 9, 11/4 ул. Мира д. 3/3, 1, 2, 4, 5, 6, 12 ул. Махова д. 18, 18а, 18/1, 18/2 ул. Спортивный проезд д. 6, 7, 15 ЦТП № 6 ул. Чугунова д. 32, 32а, 34, 36, 38, 40 ул. Дачная д. 23 ЦТП №3 «Левашова 27» ул. Левашова д.27, 29, 29а, 31, 33, 35 ул. Чугунова д. 21а, 22, 24, 26, 28, 30, 41, 43 ЦТП №5 «Кирова 1» ул. Кирова д. 1, 3, 5, 5а, 9, 16 Северное шоссе ул. Северное шоссе д. 2, 4, 6, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 50 | 01.06 | 14.06 |
Котельная «Холодово» II квартал | ||
ул. Космонавтов д. 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20а, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ул. Коммунистическая д. 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 15а, 18, 18а ЦТП № 7 ул. Космонавтов д. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 35 ЦТП № 2 «Новостройка» ул. Народная д. 8 ул. Фабричная д. 21, 22, 23, 38 | 01.06 | 14.06 |
Котельная «Холодово» III квартал | ||
ул. Коммунистическая д. 1, 2, 3, 3а, 7а, 16, 17, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35 ЦТП №4 ул. Коммунистическая д. 36, 37, 39, 40/1, 40/2 ЦТП №9 ул. Космонавтов д. 40 ул. Прямолинейная д. 24а ул. Королева д. 27а | 01.06 | 14.06 |
Котельная «ПКО» | ||
пос. Красный Октябрь ПКО д. 35 б, 35 в, 41, 47а ПКО № 1 “Интернат” д. 40 А ул. Октябрьская д. 3 ул. Десантная д. 10, 15 ул. Лучистая д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ул. Высоковольтная д. 4а, 20, 21, 22, 23 ул. Зои Космодемьянской д. 10 ЦТП №3 ул. Десантная д. 14 ЦТП Десантная ул. Десантная д. 17 ЦТП №1 СУ – 481 ул. Десантная д. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 ПКО д. 35а | 06.06 | 19.06 |
Котельная «ПМК – 17» | ||
СПЕЦ СМУ д. 2, 5, 5а, 6а,7а, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21 СПТУ-93 д. 1, 1а “проф. Училище”, 2, 3, 4, 4а “общежитие”, лаборат. корпус №2 | 20.06 | 03.07 |
Котельная «Москворецкая» | ||
11.05 | 31.05 | |
Котельная «Очистные сооружения» | ||
11.05 | 31.05 | |
Котельная «Новосельская школа» | ||
11.05 | 31.05 | |
Котельная «Восточная» | ||
ул. Крымская д. 1, 1а, 2, 3, 4 ЦТП (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) ЦТП МЖК ЦТП Жилстрой ЦТП Стахановская ЦТП ЮИТ ЦТП Строительная ЦТП Приборостроителей ул. Приборостроителей д. 1а ЦТП №15 ул. Крымская д. 11 ЦТП №16 ул. Крымская д. 7 Поликлиника №1 ул. Интернациональная д. 20 ФОК «Мой спорт» ул. Приборостроителей д. 7, 8, 12 ул. Гурьева д. 1, 2а, 3, 5, 7, 6, 8 | 27.06 | 03.07 |
ЦТП № 15 ул. Крымская д. 1,1а, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, поликлиника 1 | ||
27.06 15.08 | 03.07 21.08 | |
ЦТП № 16 | ||
ул. Крымская д. 5, 7 | 27.06 15.08 | 03.07 21.08 |
ЦТП № 6 | ||
ул. Гурьева д. 4, 4а ул. Свободы д. 19, 21 ул. Красноармейская д. 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17 ул. Донинское шоссе д. 3а | 27.06 08.08 | 03.07 14.08 |
ЦТП Стахановская «Восход-15» | ||
ул. Красноармейская д. 23а, 25а, 25б | 20.06 | 03.07 |
ЦТП № 13 Приборостроителей 1а | ||
ул. Приборостроителей д. 1а, Дергаевская школа | 27.06 01.08 | 03.07 07.08 |
ЦТП № 5 Красноармейская | ||
ул. Гурьева д. 9 ул. Красноармейская д. 19, 21, 25, 23 | 20.06 | 10.07 |
ЦТП ул. Строительная | ||
ул. Строительная д. 6, 8, 10, 10а Дорожный проезд д. 2 (Пожарная часть) | 27.06 | 10.07 |
ЦТП № 4 | ||
ул. Красноармейская д. 27а, 27б ул. Приборостроителей д. 21 | 27.06 | 10.07 |
Котельная «Донинское шоссе» | ||
25.07 | 07.07 | |
ЦТП № 3 ЮИТ | ||
ул. Приборостроителей д. 1, 2, 3, 5, 14, 16, 16а ул. Донинское шоссе д. 14 | 27.06 | 10.07 |
ЦТП № 2, Донинское шоссе | ||
ул. Донинское шоссе д. 2, 4, 4а, 6, 8, 10 | 20.06 | 04.07 |
ЦТП № 8 Донинское шоссе | ||
ул. Донинское шоссе д. 2а | 27.06 02.08 | 03.07 08.08 |
ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита» | ||
ул. Гурьева д. 1в, 1г, 1д ул. Cтахановская д. 38 | 27.06 | 10.07 |
ЦТП МЖК | ||
ул. Дергаевская д. 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 27.06 01.08 | 03.07 08.08 |
ЦТП Жилстрой | ||
ул. Дергаевская д. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | 27.06 01.08 | 03.07 08.08 |
Котельная «Рыбхоз» | ||
ул. Центральная д. 1, 2, 4, 5, 6, 7 | 04.07 | 17.07 |
Котельная «РМЗ» | ||
ул. Бронницкая д. 8, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 ул. Лесная д. 21, 25а, 27 ул. Михалевича д. 56, 58 ЦТП № 8 Лесная ул. Лесная д. 23, 25 ЦТП № 9 Стальконструкции ул. Стальконструкции д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ул. Михалевича д. 60, 62, 64, 66/2 ул. Сафоновский пр. д. 3 | 13.06 | 26.06 |
Котельная «РПЗ» | ||
ул. Красноармейская д. 6, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28 ул. Гурьева д. 11, 12/2, 13, 13/1, 15/1, 15/2 ул. Коминтерна д. 3, 7, 9, 11, 11а ул. Рабочая д. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 19 ул. Михалевича д.12, 14, 16, 18/1, 18/2, 31, 33, 35 ул. Железнодорожный проезд д. 9, 11, 13а ул. Школьная д. 4, 6 ЦТП № 1 ул. Гурьева ул. Гурьева д. 10, 12, 14, 16, 16/1, 18 ул. Красноармейская д. 14, 16 ЦТП № 2 ул. Гурьева ул. Гурьева д. 20, 22, 24, 26, 28 ул. Михалевича д. 23, 25, 27 ЦТП № 10 ул. Гурьева д. 25 ул. Михалевича д.22, 24, 26 ул. Гурьева д. 25 ул. Бронницкая д.11, 13, 15, 17 ЦТП № 3 ул. Михалевича д. 6а, 8, 8а, 12/1, 14/1, 16/1, 20, 20а ул. Железнодорожный проезд д. 5, 7 ЦТП № 11 ул. Гурьева д. 17, 19 | 02.08 | 15.08 |
Котельная «Дружба» | ||
ул. Юбилейная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ЦТП № 1 ул. Первомайская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ЦТП № 2 ул. Ленина д. 1, 2, 3, 5 ЦТП № 3 ул. Первомайская д. 11, 12, 14 ЦТП № 4 ул. Первомайская д. 18/2, 18/3 | 01.08 | 14.08 |
Котельная «Дубовая роща» | ||
ЦТП № 1 ул. Спортивная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ул. Новая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЦТП № 2 ул. Октябрьская д. 10, 11, 12, 13, 14 | 08.08 | 21.08 |
Котельная поселка санатория «Раменское» | ||
ул. Центральная д. 1, 2, 3 | 04.07 | 17.07 |
Котельная «Совхоз» | ||
ул. Центральная д. 2, 3, 6 ул. Школьная д. 3, 90, школа №12 Общежитие совхоза ЦТП ул. Центральная д. 9, 11 ул. Шоссейная д.3, 27, 30 ЦТП № 1 ул. Центральная д. 2 ул. Школьная д. 1, 5 ЦТП № 2 ул. Шоссейная д. 28, 29 ул. Центральная д. 13 ЦТП № 3 ул. Шоссейная д. 24, 25, 25а, 26 | 01.08 | 14.08 |
Котельная «Рыбаки» | ||
11.05 | 31.05 | |
Котельная д. Малахово | ||
11.05 | 31.05 | |
Котельная «Клишева» | ||
16.05 | 30.05 | |
Котельная «БОЭЗМИ» | ||
ул. Лесная д. 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 47 ул. Мира д. 14, школа интернат | 04.07 | 17.07 |
Котельная «Кузнецово» | ||
11.05 | 31.05 | |
Котельная «Юрово» | ||
11.05 | 31.05 | |
Котельная «РПКБ» | ||
ул. Свобода д. 13, 15, 17, общежитие РПКБ ЦТП № 7 ул. Свободы д. 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б | 12.07 | 25.07 |
Котельная «РАТЕКС» | ||
ул. Солнцева д. 4, 6, 7, 8, 10 ул. Воровского д. 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4а, 7, 7а, 8, 8/1, 10, 10а, 12, 14 ул. Махова д. 6 ул. Чугунова д. 1, 2, 6, 11/1 ул. Карла–Маркса д. 4, 6, 8 ул. Михалевича д. 1, 1а, 1Б, 2, 3, 4, 5, 10 ул. Ногина д. 2, 3, 5, 6, 8 ул. Вокзальная д. 2, 4, 4а ул. Советская д. 17, 19, 36, 36а ЦТП №4 ул. Красноармейская д. 2, 4, 4а, 4б, 10, 12 ул. Михалевича д. 5 ЦТП ЦРБ ул. Махова д. 2, 8 (здание управления ЦРБ), 14, 14к.2(поликлиника), 5 (станция скорой помощи), 14 (кожветдиспансер), 18(туберкулезный диспансер), 18а (бухгалтерия), 19(детская поликлиника) ул. Мира д. 12к.1 (психоневрологический диспансер), 12 (областной центр материнства и детства, пищеблок) ЦТП ул. Чугунова 13б ул. Чугунова д. 15Б, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5 ул. Кирова д. 15а (“МФЦ”) | 05.07 | 18.07 |
Котельная пос. Родники | Дата отключения | Дата включения |
---|---|---|
15.05 | 14.06 | |
Котельная пос. Дубки | 24.05 | |
16.05 | 29.05 | |
Котельная Санаторный д/дом пос. Удельная | ||
14.08 | 27.08 | |
Котельная Быковский д/дом пос. Быково | ||
05.06 | 26.06 | |
Котельная ЦСУ, пос. Быково | ||
15.05 | 05.06 | |
Котельная по ул. Ленгника пос. Кратово | ||
22.05 | 05.06 | |
«Квартальная» котельная пос. Ильинский | ||
03.07 | 16.07 | |
ЦТП по ул. Островского | ||
03.07 | 16.07 | |
ЦТП по ул. Опаринская | ||
03.0707.08 | 16.0717.08 | |
ЦТП по ул. Московская пос. Ильинский | ||
03.0717.08 | 16.0725.08 | |
Котельная по ул. Мира пос. Кратово | ||
29.05 | 30.06 | |
Котельная «Старомосковская»пос. Кратово | ||
13.06 | 30.06 | |
Котельная д/дом № 29 пос. Ильинский | ||
19.07 | 01.08 | |
Котельная «школа № 27» пос. Кратово | ||
17.05 | 23.05 | |
Котельная «школа № 28» пос. Кратово | ||
15.05 | 22.05 | |
Котельная по ул. Щорса г.п. Быково | ||
01.08 | 14.08 | |
Котельная д/сада №25 ул. Бородинская 2, п. Кратово | ||
19.07 | 01.08 | |
Тепловые сети от котельной №2 ООО «ЛОГОПАРК –МЕНЕДЖМЕНТ», г.п. Быково, ул. Маяковского | ||
15.05 06.06 | 29.05 19.06 | |
ЦТП по ул. Советская, пос. Быково | ||
06.06 | 19.06 | |
Котельная в/ч 16660, пос. Удельная (Зелёный городок) | ||
15.05 01.08 | 31.05 14.08 | |
ЦТП по ул. Шахова №1, пос. Удельная | ||
01.08 | 14.08 | |
Котельная «школа № 33», пос. Удельная | ||
26.06 | 09.07 | |
Котельная и ЦТП пос. Михнево | ||
18.07 | 31.07 | |
Котельная ОПХ Быково | ||
05.06 | 18.06 | |
Топочная ул. Театральная, 35, пос. Ильинский | ||
14.08 | 20.08 | |
Котельная «школа № 98», пос. Кратово | ||
22.05 | 28.05 | |
Котельная «школы № 25», пос. Кратово | ||
29.05 | 04.06 | |
Тепловые сети от котельной №1ООО «ЛОГОПАРК — МЕНЕДЖМЕНТ», г.п. Удельная | ||
19.06 04.07 | 04.07 17.07 | |
ЦТП ул. Солнечная, пос. Удельная | ||
04.07 | 17.07 | |
Котельная пос. Спартак | ||
19.06 | 02.07 | |
Котельная «школа № 16», с. Быково | ||
15.05 | 22.05 | |
Котельная Чкалова 1, п. Ильинский | ||
21.08 | 30.08 | |
Котельная «Новые Островцы» в д. Островцы | ||
03.07 | 16.07 | |
Котельная «Электроизолятор» | ||
15.05 06.06 | 28.05 19.06 | |
Котельная «ГГХПИ» | ||
22.05 04.07 | 04.06 17.07 | |
Котельная «Речицкой больницы» | ||
05.06 20.07 | 11.06 03.07 | |
Котельная «КФЗ» | ||
15.05 13.06 | 28.05 26.06 | |
Котельная «Антоново» | ||
19.0604.07 | 25.0618.07 | |
Котельная «РФЗ» | ||
15.05 26.06 | 28.05 09.07 | |
Котельная «Ростелеком» | ||
08.05 11.07 | 21.05 25.07 | |
Котельная «Гжель» | ||
22.05 | 28.06 | |
Котельная «ЗАО Гжельское» | ||
15.0506.06 | 28.0519.06 | |
ЦТП «ЗАО Гжельское» | ||
15.05 06.06 | 28.05 19.06 | |
Котельная «ГЗСМ» | ||
15.05 20.06 | 28.05 03.07 | |
Котельная «ГКЗ» | ||
08.05 11.07 | 21.05 25.07 | |
Котельная «Игумново» | ||
12.06 11.07 | 25.06 25.07 | |
Котельная «Захарово» | ||
15.05 13.06 | 28.05 26.06 | |
Котельная «Фоминское» | ||
05.06 | 18.06 | |
Котельная «Никитское гор.» | ||
19.06 | 02.07 | |
Котельная «Ремзавод» | ||
03.07 | 16.07 | |
Котельная «Ульянино» | ||
17.07 | 30.07 | |
Котельная «Никитское пос.» | ||
03.07 | 14.07 | |
Котельная «Степановское» | ||
03.07 | 14.07 | |
Котельная «Старниково» | ||
03.07 | 16.07 | |
Котельная «Морозово» | ||
03.07 | 16.07 | |
Котельная «Рыболово» | ||
07.08 | 20.08 | |
Котельная «Михеево» | ||
17.07 | 30.07 | |
Котельная «Вохринка» | ||
05.06 | 18.06 | |
Котельная «Никулино» | ||
19.06 | 02.07 | |
Котельная «с. Никоновское» | ||
19.06 | 02.07 | |
Котельная «Заворово» | ||
03.07 | 16.07 | |
Котельная «Агашкино» | ||
05.06 | 16.06 | |
Котельная «Чекменево» | ||
05.06 | 16.06 | |
Котельная «Тимонино» | ||
17.07 | 30.07 | |
Котельная «Рылеево» | ||
19.06 | 02.07 | |
Котельная «Панино» | ||
03.07 | 16.07 | |
Котельная «Денежниково» | ||
17.07 | 28.07 | |
Котельная «Бритово» | ||
17.07 | 28.07 | |
Котельная п. Константиново | ||
19.06 | 02.07 | |
Котельная п. РАОС | ||
03.07 | 16.07 | |
Котельная п. Тельмана | ||
07.08 | 20.08 | |
Котельная п. Софьино | ||
17.07 | 30.07 | |
Котельная н. Мячково | ||
05.06 | 18.06 |
0 просмотров
0 просмотров
3 просмотров
23 просмотров
480 просмотров
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!