30.05.2016 15:15
Известны имена лидеров предварительного голосования среди тех, кто выдвигался в Госдуму. Источник: выборподмосковья.рф РЕЗУЛЬТАТЫ Предварительного…
Известны имена лидеров предварительного голосования среди тех, кто выдвигался в Госдуму.
Источник: выборподмосковья.рф
РЕЗУЛЬТАТЫ Предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатов в депутаты Московской областной Думы
22 мая 2016 года
Областная часть единого списка
ФИО | Количество голосов/% | |
1 | СЕРОВА Елена Олеговна | 45.94% |
2 | ЛЕМЕШЕВСКИЙ Сергей Антонович | 21.06% |
3 | ЛЕГКОВ Александр Геннадьевич | 15.39% |
Одномандатные избирательные округа
№ | ФИО | Количество голосов, % |
Балашихинский одномандатный избирательный округ № 1 | ||
1 | ШАПКИН Владимир Николаевич | 68.31% |
Воскресенский одномандатныйизбирательный округ № 2 | ||
2 | МАЗУРОВ Алексей Борисович | 55.91% |
Дмитровский одномандатныйизбирательный округ № 3 | ||
3 | ШЕВЧЕНКО Марина Владимировна | 74.15% |
Домодедовский одномандатныйизбирательный округ № 4 | ||
4 | КРЫМОВ Вячеслав Борисович | 85.53% |
Егорьевский одномандатныйизбирательный округ № 5 | ||
5 | АКСАКОВ Евгений Валерьевич | 68.09% |
Звенигородский одномандатныйизбирательный округ № 6 | ||
6 | ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна | 78.53% |
Истринский одномандатныйизбирательный округ № 7 | ||
7 | УТКИНА Галина Сергеевна | 84.8% |
Клинский одномандатныйизбирательный округ № 8 | ||
8 | ЮДАКОВ Сергей Викторович | 81.82% |
Королевский одномандатныйизбирательный округ № 9 | ||
9 | КЕРСЕЛЯН Сергей Айкович | 95.44% |
Лыткаринский одномандатныйизбирательный округ № 10 | ||
10 | ЖУК Владимир Петрович | 53.35% |
Люберецкий одномандатныйизбирательный округ № 11 | ||
11 | ДЕНИСКО Дмитрий Валентинович | 82.09% |
Мытищинский одномандатныйизбирательный округ № 12 | ||
12 | ЧАПЛИН Никита Юрьевич | 74.51% |
Наро-Фоминский одномандатныйизбирательный округ № 13 | ||
13 | БАРАНОВ Александр Николаевич | 65.81% |
Ногинский одномандатныйизбирательный округ № 14 | ||
14 | ЖУКОВ Иван Николаевич | 86.09% |
Орехово-Зуевский одномандатныйизбирательный округ № 15 | ||
15 | ЖИВЦОВ Эдуард Николаевич | 63.37% |
Подольский одномандатныйизбирательный округ № 16 | ||
16 | МАКСИМОВИЧ Павел Иванович | 77.91% |
Пушкинский одномандатныйизбирательный округ № 17 | ||
17 | СЛУЦКАЯ Ирина Эдуардовна | 78.83% |
Раменский одномандатныйизбирательный округ № 18 | ||
18 | КАЗАКОВА Ирина Васильевна | 68.45% |
Реутовский одномандатныйизбирательный округ № 19 | ||
19 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | 82.74% |
Рузский одномандатныйизбирательный округ № 20 | ||
20 | МАЮНОВ Владимир Александрович | 67.07% |
Сергиево-Посадский одномандатныйизбирательный округ № 21 | ||
21 | ДВОЙНЫХ Сергей Владимирович | 66.57% |
Ступинский одномандатный избирательный округ № 22 | ||
22 | ГОЛУБЕВ Андрей Алексеевич | 81.63% |
Химкинский одномандатныйизбирательный округ № 23 | ||
23 | СМИРНОВ Александр Эрнстович | 83.51% |
Чеховский одномандатныйизбирательный округ № 24 | ||
24 | ГОРБУНОВ Роман Владимирович | 91.4% |
Электростальский одномандатныйизбирательный округ № 25 | ||
25 | ПЕКАРЕВ Владимир Янович | 70.81% |
Территориальные группы
№ | ФИО | Количество голосов/% |
Балашихинская территориальная группа | ||
1 | ЧЕРКАСОВ Николай Иванович | 43.46% |
2 | ЖИРОВА Марина Серафимовна | 11.58% |
3 | ЛЮБИМОВ Александр Иванович | 8.05% |
4 | АНДРОНОВ Анатолий Васильевич | 7.46% |
Воскресенская территориальная группа | ||
1 | БАРАНОВ Александр Иванович | 66.24% |
2 | ИВАНОВ Евгений Викторович | 45.83% |
3 | ЖУКОВА Нина Ивановна | 42.49% |
4 | ГРОМОВ Николай Борисович | 15.81% |
Дмитровская территориальная группа | ||
1 | ОРЛОВ Александр Владимирович | 62.13% |
2 | НАСОНОВ Павел Анатольевич | 45.5% |
3 | ВАНЯТИНСКИЙ Федор Васильевич | 43.65% |
4 | ДВОРЯНЧИКОВ Сергей Викторович | 25.13% |
Домодедовская территориальная группа | ||
1 | ЖОЛОБОВ Олег Владимирович | 79.93% |
2 | ГОРОДЕЦКИЙ Дмитрий Игоревич | 68.04% |
3 | РОМАНЕНКОВА Наталья Константиновна | 30.18% |
4 | АЗАРОВА Елена Ивановна | 8.83% |
Егорьевская территориальная группа | ||
1 | ГОЛЬБЕРТ Владимир Львович | 54.94% |
2 | НИКИТИН Александр Валерьевич | 53.16% |
3 | ТОЛМАЧЕВ Александр Романович | 38.88% |
4 | СКВОРЦОВА Любовь Анатольевна | 14.04% |
Звенигородская территориальная группа | ||
1 | ГОЛУБКОВ Дмитрий Аркадьевич | 56.98% |
2 | ПРОХОРЕНКО Ольга Николаевна | 33.18% |
3 | ПЕСКОВ Григорий Сергеевич | 24.07% |
4 | ЮРИНА Наталья Александровна | 5.51% |
Истринская территориальная группа | ||
1 | МАЛИКОВ Сергей Анатольевич | 77.24% |
2 | РОЮК Валерий Валерьевич | 11.9% |
3 | СМИРНОВА Марина Александровна | 10.52% |
4 | БОБЫЛЕВА Лидия Валентиновна | 10.1% |
Клинская территориальная группа | ||
1 | ФРОЛКИНА Татьяна Николаевна | 69.37% |
2 | СОКОЛЬСКАЯ Алена Дмитриевна | 44.9% |
3 | ЗАГУРСКИЙ Василий Казимирович | 9.64% |
4 | ДОЛГОВА Светлана Юрьевна | 9.1% |
Королевская территориальная группа | ||
1 | ПОЛЯКОВА Алла Викторовна | 91.17% |
2 | АНИКИН Геннадий Семенович | 59.9% |
3 | БРУСКОВА Светлана Анатольевна | 51.98% |
4 | ДРАБИНКА Иван Юрьевич | 39.21% |
Лыткаринская территориальная группа | ||
1 | СЕДЗЕНЕВСКИЙ Алексей Юрьевич | 50.56% |
2 | ДЕРЯБИН Роман Викторович | 29.46% |
3 | ВЕНЦАЛЬ Валерий Николаевич | 27.21% |
4 | АНОСОВА Ольга Сергеевна | 11.62% |
Люберецкая территориальная группа | ||
1 | КОХАНЫЙ Игорь Валериевич | 82.85% |
2 | СМИРНОВА Марина Юрьевна | 29.3% |
3 | УЛЬЯНОВ Петр Михайлович | 28.11% |
4 | СОФЬИН Павел Асланбекович | 26.09% |
Мытищинская территориальная группа | ||
1 | КАЛИНИН Алексей Юрьевич | 45.69% |
2 | МУРЗАКОВ Михаил Николаевич | 21.42% |
3 | СИДЕНКО Андрей Григорьевич | 18.74% |
4 | БЕЛОВА Марина Васильевна | 5.86% |
Наро-Фоминская территориальная группа | ||
1 | РОЖНОВ Олег Александрович | 51.02% |
2 | ШАПОВАЛОВ Игорь Леонидович | 28.6% |
3 | АЛЕКСЕЕВ Андрей Анатольевич | 21.95% |
4 | НЯШИНА Ольга Антоновна | 9.53% |
Ногинская территориальная группа | ||
1 | ФОМИЧЕВ Вячеслав Васильевич | 80.53% |
2 | ЛАПТЕВ Владимир Николаевич | 52.49% |
3 | БЕЛЕХОВА Юлия Александровна | 44.3% |
4 | ТЕБИЕВ Валерий Солтанбекович | 12.51% |
Орехово – Зуевская территориальная группа | ||
1 | БАРИШЕВСКИЙ Евгений Васильевич | 46.72% |
2 | АНДРЕЕВА Ольга Алексеевна | 26.64% |
3 | ДУПИК Александра Николаевна | 21.33% |
4 | Янковский Сергей Семенович | 6.47% |
Подольская территориальная группа | ||
1 | АБРАМОВ Виктор Семенович | 70.95% |
2 | ЧЕРНОГОРОВА Марина Викторовна | 57.17% |
3 | ПРИМЕРОВА Светлана Викторовна | 15.63% |
4 | ДЮБАНОВ Александр Михайлович | 12.76% |
Пушкинская территориальная группа | ||
1 | ГОЛОВНЕВ Владимир Александрович | 66.34% |
2 | ЧИЖИК Александр Дмитриевич | 40.86% |
3 | КИРЕЕВА Александра Александровна | 22.73% |
4 | МЕЛЬНИКОВ Александр Сергеевич | 18.27% |
Раменская территориальная группа | ||
1 | БОРЗАКОВСКИЙ Юрий Михайлович | 75.51% |
2 | МАРКОВ Игорь Алексеевич | 56.9% |
3 | ШИРОКОВА Нина Михайловна | 46.3% |
4 | МЕДЕНЦЕВА Елена Владимировна | 3.58% |
Реутовская территориальная группа | ||
1 | ЕФИМОВ Тарас Васильевич | 61.31% |
2 | КОНДРАШОВА Ольга Сергеевна | 11.01% |
3 | ГЛАЗУНОВ Вячеслав Владимирович | 7.3% |
4 | ГАТАУЛЛИН Рустам Мухтарович | 4.56% |
Рузская территориальная группа | ||
1 | ДУПАК Владимир Владимирович | 81.31% |
2 | ТАРХАНОВ Максим Викторович | 38.42% |
3 | ИШМУРАТОВА Светлана Ирековна | 37.69% |
4 | ПОПОВА Ольга Николаевна | 7.17% |
Сергиево-Посадская территориальная группа | ||
1 | ЛЕГКОВ Александр Геннадьевич | 53.02% |
2 | ТИХОМИРОВА Рита Григорьевна | 36.75% |
3 | КАБАНОВА Елена Викторовна | 23.76% |
4 | ШИРЯЕВА Ирина Сергеевна | 8.48% |
Ступинская территориальная группа | ||
1 | ИСАЕВ Игорь Михайлович | 47.37% |
2 | ТАРАСОВ Владимир Михайлович | 25.01% |
3 | МАКАРЕНКО Любовь Николаевна | 21.68% |
4 | ГУКАЛЕНКО Ольга Владимировна | 7.66% |
Химкинская территориальная группа | ||
1 | КОСЫГИН Андрей Борисович | 83.15% |
2 | РЕЗЦОВА Анфиса Анатольевна | 59.43% |
3 | АГАХАНОВ Назар Хангельдыевич | 40.39% |
4 | КОПАНЕЦ Александр Викторович | 1.61% |
Чеховская территориальная группа | ||
1 | КОВШАРЬ Ольга Святославовна | 62.24% |
2 | ДЖУРКИН Сергей Алексеевич | 36.68% |
3 | ГЕЙЕР Светлана Викторовна | 24.56% |
4 | МАКАРОВ Юрий Васильевич | 2.45% |
Электростальская территориальная группа | ||
1 | ЯРЫГИН Владимир Михайлович | 47.29% |
2 | САМЕДИНОВАЛинараРаимовна | 26.4% |
3 | СТЕБЕЛЕВА Любовь Александровна | 19.48% |
4 | КОЛОВАНОВА Варвара Юрьевна | 8.19% |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!