07.12.2018 13:25
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на официальном сайте опубликовало программу ремонта автодорог на…
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на официальном сайте опубликовало программу ремонта автодорог на 2019 г.
По материалам сайта www.mosreg.ru
В программе представлен адресный перечень участков ремонта муниципальных и региональных автодорог.
Программа ремонта автодорог на 2019 г. формировалась в течение этого года на основании заявок от Мосавтодора, муниципальных образований, общественных организаций и жителей. Все предложенные дороги рейтингуются, исходя из процента разрушения дорожного покрытия, последнего года ремонта, интенсивности движения, числа ДТП, принадлежности к опорной сети, пробок в час пик.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, участки с наивысшим рейтингом включают в список программы ремонта, остальные формируют по итогам голосования на портале «Добродел». В следующем году объем ремонта дорог, выбранных жителями, увеличен до 30%. Дороги, не вошедшие в план, включают в лист ожидания.
В 2019 г. в Московской области запланировано отремонтировать более 450 региональных и 1,47 тысячи муниципальных автодорог, общей протяженностью 2,29 тысячи км, в том числе 168 тротуаров общей протяженностью около 90 км. На ремонт региональных дорог из Дорожного фонда Московской области планируется направить около 18 млрд рублей. Приступить к ремонту автодорог в регионе планируется в мае, после наступления благоприятных погодных условий.
Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:
— Ежегодно мы публикуем программу ремонта на официальном сайте и в средствах массовой информации, чтобы все жители могли ознакомиться с планами дорожных работ на следующий год.
Ознакомиться с программой ремонта автодорог можно на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в разделе «Целевые программы» www.mtdi.mosreg.ru.
|
|||||||
Наименование поселения | Наименование объекта (адрес) | Площадь ремонта, кв.м. | Протяженность ремонта, км | ||||
с.п.Верейское | |||||||
с.п.Верейское | д.Быково, ул.Колхозная | 3800 | 0,76 | ||||
с.п.Вялковское | |||||||
с.п.Вялковское | д.Строкино, ул.Школьная | 4950 | 1,1 | ||||
с.п.Вялковское | д.Осеченки, от Егорьевского шоссе до ул.Цветочной | 656 | 0,164 | ||||
с.п.Вялковское | д.Вялки, ул.Московская | 2520 | 0,63 | ||||
с.п.Вялковское | д.Власово, ул.Новая | 2000 | 0,5 | ||||
с.п.Ганусовское | |||||||
с.п.Ганусовское | д.Панино | 1800 | 0,45 | ||||
с.п.Ганусовское | п.Ганусово, Проезд 1-й ( от д.152 до д.164) | 840 | 0,21 | ||||
с.п.Ганусовское | д.Малышево (2 участка 0,2 км и 0,72 км) | 3680 | 0,92 | ||||
с.п.Гжельское | |||||||
с.п.Гжельское | д.Кошерово, ул.Хуторская | 5124 | 1,708 | ||||
с.п.Гжельское | п.Гжель, ул.Кооперативная | 870 | 0,29 | ||||
с.п.Гжельское | п.Гжель, ул.Полевая | 810 | 0,27 | ||||
с.п.Гжельское | п.Гжель, ул.Линейная | 744 | 0,248 | ||||
с.п.Гжельское | п.Гжель, ул.Центральная | 675 | 0,225 | ||||
с.п.Гжельское | п.Гжель, ул.Садовая | 576 | 0,192 | ||||
с.п.Гжельское | п.Гжель,ул.Строительная | 552 | 0,184 | ||||
с.п.Гжельское | п.Гжель, ул.Лесная | 558 | 0,186 | ||||
с.п.Гжельское | п.Гжель,ул.Школьная | 558 | 0,186 | ||||
с.п.Гжельское | п.Гжель, ул.Южная | 564 | 0,188 | ||||
с.п.Заболотьевское | |||||||
с.п.Заболотьевское | д.Заболотье, ул. Центральная | 2100 | 0,52 | ||||
с.п.Заболотьевское | д.Клишева, ул. Школьная (1 участок) | 2000 | 0,5 | ||||
с.п.Заболотьевское | д.Клишева, ул. Школьная (2 участок) | 2600 | 0,65 | ||||
с.п.Константиновское | |||||||
с.п.Константиновское | д.Ширяево | 4850 | 1,2 | ||||
с.п.Константиновское | с.Вишняково | 6600 | 1,65 | ||||
с.п.Кузнецовское | |||||||
с.п.Кузнецовское | д.Пласкинино, ул.Центральная | 6400 | 1,6 | ||||
с.п.Кузнецовское | д.Кузнецово,ул.Центральная (от д.2 до дороги, ведущей к «Автотехобслужеванию» | 2400 | 0,6 | ||||
с.п.Кузнецовское | с.Малышево ул.Полевая | 4000 | 1 | ||||
с.п.Никоновское | |||||||
с.п.Никоновское | Автодорога с.Заворово | 420 | 0,12 | ||||
с.п.Никоновское | Уширение автодороги «с.Заворово от трассы до детского сада» | 75 | 0,075 | ||||
с.п.Никоновское | Тротуар вдоль автодороги с.Заворово | 220 | 0,1 | ||||
с.п.Никоновское | Автодорога д.Агашкино | 3150 | 1,055 | ||||
с.п.Никоновское | Автодорога д.Толмачево | 420 | 0,14 | ||||
с.п.Никоновское | Автодорога д.Митьково | 5040 | 1,26 | ||||
с.п.Никоновское | Автодорога д.Косякино | 2500 | 0,83 | ||||
с.п.Никоновское | Тротуар вдоль автодороги д.Косякино | 770 | 0,35 | ||||
с.п.Никоновское | Автодорога д.Липкино | 1680 | 0,56 | ||||
с.п.Новохаритоновское | |||||||
с.п.Новохаритоновское | Автомобильная дорога п.Электроизолятор, от д.23 до д.26 | 2630 | 0,526 | ||||
с.п.Новохаритоновское | Автомобильная дорога д.Володино (центральная) | 3526 | 0,882 | ||||
с.п.Новохаритоновское | Автомобильная дорога д.Володино от д.83 до ст.Игнатьево (участок 1) | 1408 | 0.352 | ||||
с.п.Новохаритоновское | Автомобильная дорога д.Володино от д.83 до ст.Игнатьево (участок 2) | 984 | 0.246 | ||||
с.п.Новохаритоновское | Автомобильная дорога д.Коломино-д.Фрязино (участок 3) | 910 | 0.260 | ||||
с.п.Новохаритоновское | Автомобильная дорога д.Коломино-д.Фрязино (участок 4) | 1190 | 0.340 | ||||
с.п.Новохаритоновское | Автомобильная дорога, д.Кузяево от д.230 до д.234 | 656 | 0,164 | ||||
с.п.Островецкое | |||||||
с.п.Островецкое | д.Островцы, ул.Подмосковная | 2100 | 0,3 | ||||
с.п.Островецкое | д.Заозерье, ул.Солнечная, участок 1 | 1844 | 0,46 | ||||
с.п.Островецкое | д.Заозерье, ул.Солнечная, участок 2 | 800 | 0,2 | ||||
с.п.Островецкое | д.Островцы, ул.Молодежная, участок 1 | 935 | 0,17 | ||||
с.п.Островецкое | д.Островцы, ул.Молодежная, участок 2 | 1430 | 0,26 | ||||
с.п. Островецкое | с.Верхнее Мячково, ул.Первомайская | 800 | 0,2 | ||||
с.п.Рыболовское | |||||||
с.п.Рыболовское | д.Федино, ул.Бронницкая | 2238 | 0,497 | ||||
с.п.Рыболовское | к Слободке с.Михеево | 2752 | 0,688 | ||||
с.п.Сафоновское | |||||||
с.п.Сафоновское | д.Поповка, ул.Лесная | 1540 | 0,385 | ||||
с.п.Сафоновское | п.Дубовая Роща квартала 4-5 | 1300 | 0,4 | ||||
с.п.Сафоновское | д.Старково, ул.Колхозная | 1426 | 0,3 | ||||
с.п.Сафоновское | д.Старково, ул.Кузьминова | 1680 | 0,44 | ||||
с.п.Сафоновское | д.Литвиново, ул.Свободы | 1500 | 0,3 | ||||
с.п.Софьинское | |||||||
с.п.Софьинское | д.Тимонино (2 участка 0,402км и 0,196 км)) | 1794 | 0,598 | ||||
с.п.Софьинское | д.Синьково ( тротуар) | 1560 | 1,3 | ||||
с.п.Ульянинское | |||||||
с.п.Ульянинское | автомобильная дорога М-5 «Урал» д.Поддубье | 5640 | 0,94 | ||||
с.п.Ульянинское | автомобильная дорога А-108 д.Фоминское-д.Лысцево | 1920 | 0,32 | ||||
ИТОГО: Раменский муниципальный район | 119 065,00 | 28,861 | |||||
Наименование поселения | Наименование объекта (адрес) | Площадь ремонта дорожного покрытия, кв.м. | Протяженность ремонта, км. | |
Раменский район | с.Никитское-д.Бубново | 11 250,00 | 3,1 | |
Раменский район | д.Юрово, ул.Полевая | 1 600,00 | 0,4 | |
Раменский район | Рязанское шоссе-с.Рыболово | 4 590,00 | 1,02 | |
Раменский район | д.Малышево, участок 1 | 4 000,00 | 1,00 | |
Раменский район | д.Осеченки, «Егорьевское шоссе — ж/д станция Вялки» | 2 960,00 | 0,74 | |
Раменский район | д.Минино, ул.Центральная | 9 675,00 | 2,15 | |
Раменский район | д.Юрово, ул.Красноармейская, уч.1 | 2 200,00 | 0,44 | |
Раменский район | от автодороги Велино-Сельвачево до д.Ширяево | 10 440,00 | 2,32 | |
г.п.Быково | ул.Осенняя | 1 297,00 | 0,35 | |
г.п.Быково | ул.Осеченская (от Пушкинского перенулка до ул.Коммунистической) | 4 482,00 | 0,75 | |
г.п.Ильинский | ул.Островского | 2 670,00 | 0,45 | |
г.п.Ильинский | ул.Советская | 2 724,00 | 0,68 | |
г.п.Кратово | п.Кратово, ул.Береговая | 4 800,00 | 1,20 | |
г.п.Кратово | п.Кратово, ул.Центральная (от ул.Муромской до ул.Нижегородской) | 2 000,00 | 0,50 | |
г.п.Кратово | д.Хрипань, ул.Садовая | 4 200,00 | 1,20 | |
г.п.Кратово | п.Кратово, ул.Ленинская | 1 500,00 | 0,38 | |
г.п.Кратово | п.Кратово, ул.Мичурина | 3 200,00 | 0,80 | |
г.п.Раменское | ул.Кирова | 3 800,00 | 0,76 | |
г.п.Раменское | ул.Вокзальная | 3 005,00 | 0,24 | |
г.п.Раменское | ул.Ногина | 3 320,00 | 0,21 | |
г.п.Раменское | ул.Северный проезд | 1 992,00 | 0,44 | |
г.п.Раменское | ул.Западный проезд | 847,00 | 0,26 | |
г.п.Раменское | ул.Трудовая | 1 673,00 | 0,34 | |
г.п.Раменское | ул.Дружбы | 1 958,00 | 0,38 | |
г.п.Родники | Проезд №2 | 2 446,00 | 0,41 | |
г.п.Родники | ул.Краснофлотская | 1 520,00 | 0,38 | |
г.п.Родники | ул.Чапаева | 1 616,00 | 0,40 | |
г.п.Родники | ул.Калинина | 3 992,00 | 1,00 | |
г.п.Родники | ул.Стахановская (от ул.Седовцева до ул.Центральной; от ул.Коминтерна до ул.Проезд №3) | 1 620,00 | 0,36 | |
г.п.Родники | Проезд №3, ул.Железнодорожная | 1 296,00 | 0,32 | |
г.п.Родники | ул.Центросоюзная | 776,00 | 0,19 | |
г.п.Удельная | ул.Интернациональная | 4 050,00 | 0,60 | |
г.п.Удельная | ул.Северная, участок 2 | 3 920,00 | 0,78 | |
г.п.Удельная | ул.Октябрьская | 1 208,00 | 0,30 |
Наименование автомобильных дорог |
Начало участка, км |
Конец участка, км |
Площадь, кв. м |
Протяженность участка ремонта, прив. км | ||
Москва-Жуковский | 31.000 | 35.000 | 53,429 | 7.63 | ||
Осеченки-Копнино | 0.000 | 0.750 | 5,907 | 0.84 | ||
Осеченки-Копнино | 2.680 | 4.749 | 12,940 | 1.85 | ||
г.Раменское, ул.Карла Маркса | 0.000 | 0.731 | 11,042 | 1.58 | ||
г.Раменское, Спортивный проезд | 0.000 | 0.390 | 5,823 | 0.83 | ||
г.Раменское, проезд Фабричный | 0.000 | 1.508 | 23,288 | 3.33 | ||
г.о.Жуковский, ул.Чкалова | 0.000 | 2.723 | 33,511 | 4.79 | ||
г.Жуковский ул.Ахмет-Хан Султана | 0.000 | 0.839 | 6,584 | 0.94 | ||
г.о.Жуковский ул.Фрунзе | 0.000 | 0.930 | 9,946 | 1.42 | ||
г.о.Жуковский, ул.Горького | 0.000 | 0.730 | 11,059 | 1.58 | ||
г.о.Жуковский, ул.Гагарина | 0.000 | 2.055 | 28,863 | 4.12 | ||
г.о.Жуковский, ул.Набережная Циолковского | 0.000 | 1.193 | 12,933 | 1.85 | ||
г.о.Жуковский, ул.Праволинейная | 0.000 | 1.953 | 14,282 | 2.04 | ||
ММК-Раменское-Малахово-Рыбаки | 0.000 | 5.787 | 37,757 | 5.39 | ||
ММК-Раменское-Софьино | 0.000 | 4.500 | 31,425 | 4.49 | ||
ММК-Раменское-Софьино-Малахово | 0.000 | 1.377 | 8,480 | 1.21 | ||
МЕТК-ст.Гжель | 0.000 | 0.950 | 7,125 | 1.02 | ||
ММК-Бояркино | 0.000 | 2.020 | 15,485 | 2.21 | ||
г.о.Бронницы, ул.Центральная | 0.000 | 0.623 | 4,796 | 0.69 | ||
г.о.Жуковский, ул.Жуковского | 0.000 | 1.512 | 17,024 | 2.43 | ||
г.о.Жуковский, ул.Энергетическая | 0.000 | 0.651 | 6,050 | 0.86 | ||
М-5 «Урал»–Верхнее Мячково | 0.000 | 3.550 | 23,195 | 3.31 | ||
Панино-Малино | 3.036 | 13.036 | 85,290 | 12.18 | ||
Велино-Сельвачево | 8.100 | 20.357 | 85,799 | 12.26 | ||
Панино-Малино-Семеновская | 0.000 | 8.420 | 61,530 | 8.79 | ||
МЕТК-ст.Турыгино | 0.000 | 1.372 | 8,232 | 1.18 | ||
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!