02.01.2021 09:39
СПРАВКА-ДОКЛАД о проведении профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Московской области и Главного управления Гражданской…
СПРАВКА-ДОКЛАД
о проведении профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Московской области и Главного управления Гражданской защиты Московской области в дни зимних каникул в местах массового скопления детей на водоемах Московской области
по состоянию на 19.00 «1» января 2021 года.
Патрулирование подразделениями ГИМС, государственного пожарного надзора и спасательных подразделений
ГКУ МО «Мособлпожспас» водоемов:
Обследовано (проведен замер льда) в местах массового выхода населения на акватории — 62 водоема.
Толщина льда варьируется от 0 до 44 см, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 19 см.
Вызывают опасность 14 водоемов в 11 городских округах, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее
7 см. Об этом проинформированы ЕДДС городских округов в целях доведения информации до населения городских округов Московской области (прилагается).
Задействовано в патрулировании водных объектов 43 ед. техники и 132 работника поисково-спасательных формирований и сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по Московской области.
№ п/п | Муниципальное образование | Территориальное управление | Пожарно-спасательный гарнизон | Номер ПСЧ, ПСО, ГИМС | Населенный пункт | Водоем | Время проведения профилактических мероприятий | Результаты замера толщины льда, см |
г.о. Можайск | Можайское | Можайский | ПСО-1 | Кукарино | река Москва | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 25 | |
г.о. Щелково | Щелковское | Щелковский | ПСО-2 | Фрязино | заводской пруд | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
г.о. Долгопрудный | Красногорское | Долгопрудненский | ПСО-3 | Хлебниково | пруд Старый | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 28 | |
г.о. Чехов | Ступинское | Чеховский | ПСО-5 | Баранцевское | р. Лопасня | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
г.о. Серпухов | Ступинское | Серпуховской | ПСП ПСО-5 | Серпухов | р. Ока | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 25 | |
Южное отделение | 0-5 | |||||||
г.о. Кашира | Каширское | Каширский | ПСО-6 | Кашира | р. Ока | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 19 | |
Инспекторский участок №4 | 0-20 | |||||||
г.о. Коломна | Коломенское | Коломенский | ПСО-7 | Коломна | р. Коломенка | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 44 | |
Инспекторский участок №2 | 40 | |||||||
г.о. Коломна | Коломенское | Коломенский | ПСП ПСО-7 | Коломна | р. Москва | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0 | |
Инспекторский участок №2 | 0-20 | |||||||
г.о. Богородский | Ногинское | Ногинский | ПСО-8 | Ногинск | р. Клязьма | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0 | |
г.о. Мытищи | Щелковское | Мытищинский | ПСО-10 | Дружба | р. Яуза | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0 | |
г.о. Мытищи | Щелковское | Мытищинский | ПСП ПСО-10 | Подрезово | Клязьменское водохр. | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 26 | |
г.о. Дмитровский | Дубненское | Дмитровский | ПСО-12 | Дмитров | канал старая Яхрома | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 25 | |
г.о. Сергиев-Посад | Дубненское | Сергиево-Посадский | ПСО-13 | Мишутино | пруд Пилорамы | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 35 | |
г.о. Павловский Посад | Орехово-Зуевское | Павлово-Посадский | ПСО-14 | Павловский Посад | р. Вохюнка | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0 | |
г.о. Егорьевск | Егорьевское | Егорьевский | ПСО-15 | Егорьевск | р. Гуслица | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 33 | |
г.о. Ступино | Ступинское | Ступинский | ПСО-16 | Ступино | р. Городиловка | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0 | |
г.о. Озеры | Ступинское | Озерский | ПСП ПСО-16 | Озеры | р. Ока | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
Инспекторский участок №4 | 0-20 | |||||||
г.о. Подольск | Подольское | Подольский | ПСО-17 | Подольск | р. Пахра | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | ||
Южное отделение | 0-6 | |||||||
г.о. Наро-Фоминск | Можайское | Наро-Фоминский | ПСО-18 | Наро-Фоминск | р. Нара | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 24 | |
г.о. Клин | Волоколамское | Клинский | ПСО-20 | Клин | р. Сестра | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
г.о. Рузский | Можайское | Рузский | ПСО-28 | Беляная Гора | р. Руза | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 15 | |
г.о. Солнечногорск | Красногорское | Солнечногорский | ПСО-29 | Солнечногорск | оз. Сенеж | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 28 | |
Западное отделение | 16-26 | |||||||
г.о. Солнечногорск | Красногорское | Солнечногорский | ПСП ПСО-29 | Якиманское | Истринское водохр. | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 30 | |
Западное отделение | 19-22 | |||||||
г.о. Дубна | Дубненское | Дубненский | ПСО-31 | Дубна | р. Волга | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
Северное отделение | 0 | |||||||
г.о. Дубна | Дубненское | Дубненский | ПСП ПСО-31 | Дубна | Иваньковское водохр. | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
Северное отделение | 20 | |||||||
г.о. Шатура | Шатурское | Шатурский | ПСО-32 | Шатура | оз. Святое | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 12 | |
г.о. Балашиха | Ногинское | Балашихинский | ПСЧ-201 | Балашиха | р. Пехорка | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 23 | |
Восточное отделение | 22-23 | |||||||
г.о. Домодедово | Подольское | Домодедовский | ПСЧ-214 | Житнево | р. Гнилуша | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | ||
г.о. Красногорск | Красногорское | Красногорский | ПСЧ-227 | Нахабино | р.Нахабинка | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0 | |
г.о. Одинцово | Красногорское | Одинцовский | ПСЧ-244 | Голицыно | р.Большие Веземы | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | ||
г.о. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевское | Орехово-Зуевский | ПСЧ-250 | Орехово-Зуево | река Клязьма | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
г.о. Раменский | Люберецкое | Раменский | ПСЧ-343 | Ульянино | река Отра | 11:00-12:00 | 30 | |
г.о. Раменский | Люберецкое | Раменский | ПСЧ-343 | река Ольховка | 15:00-16:00 | 15 | ||
г.о. Бронницы | Люберецкое | Раменский | СП ПСЧ-343 | Бронницы | озеро Бельское | 11:00-12:00 | 3 | |
Восточное отделение | 0-3 | |||||||
г.о. Бронницы | Люберецкое | Раменский | СП ПСЧ-343 | Бронницы | река Москва | 15:00-16:00 | 0 | |
Восточное отделение | 0-3 | |||||||
г.о. Мытищи | Щелковское | Мытищинский | Центральное отделение | д. Сорокино | Пироговский рукав Клязьменского водохранилища | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 25-30 | |
г.о. Мытищи | Щелковское | Мытищинский | Центральное отделение | д. Новосельцево | Клязьминское водохранилище | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 25-30 | |
г.о. Дубна | Дубненское | Дубненский | Северное отделение | г. Дубна | р. Дубна | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
г.о. Талдом | Дубненское | Талдомский | Северное отделение | г.Талдом | р. Дубна | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
г.о. Талдом | Дубненское | Талдомский | Северное отделение | д. Карманово | р. Сестра | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 22 | |
г.о. Истра | Красногорское | Истринский | Западное отделение | г. Истра | Истринское водохранилище | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 19-22 | |
г.о. Жуковский | Люберецкое | Раменский | Восточное отделение | г. Жуковский | р. Москва | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0 | |
г.о. Пушкино | Щелковское | Пушкинский | Инспекторский участок №1 | д. Тишково | Пестовское водохранилище | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20-40 | |
г.о. Мытищи | Щелковское | Мытищинский | Инспекторский участок №1 | д. Большая Черная | Икшинское водохранилище | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20-40 | |
г.о. Воскресенск | Егорьевское | Воскресенский | Инспекторский участок №2 | д. Маришкино, п. Цурюпы | р. Нерская | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0-20 | |
г.о. Воскресенск | Егорьевское | Воскресенский | Инспекторский участок №2 | п. Белоозерский | оз. Островное | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0-20 | |
г.о. Воскресенск | Егорьевское | Воскресенский | Инспекторский участок №2 | мкр Лопатинский | оз. Светлое | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0-20 | |
г.о. Коломна | Коломенское | Коломенский | Инспекторский участок №2 | г. Коломна | р. Ока | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 25-30 | |
г.о. Луховицы | Коломенское | Луховицкий | Инспекторский участок №3 | п. Белоомут | р. Ока | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0-26 | |
г.о. Рошаль | Шатурское | Шатурский | Инспекторский участок №3 | г. Рошаль | Шатурская группа озер | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0-30 | |
г.о. Егорьевск | Егорьевское | Егорьевский | Инспекторский участок №3 | г. Егорьевск | Егорьевская группа озер | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 27 | |
г.о. Ступино | Ступинское | Ступинский | Инспекторский участок №4 | г. Ступино | р. Ока | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 0-20 | |
г.о. Павловский Посад | Орехово-Зуевское | Павлово-Посадский | Инспекторский участок №5 | г. Павловский Посад | карьер Васютино | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 15-20 | |
г.о. Павловский Посад | Орехово-Зуевское | Павлово-Посадский | Инспекторский участок №5 | г. Павловский Посад | карьер Байкал | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 15-20 | |
г.о. Богородское | Ногинское | Ногинский | Инспекторский участок №5 | г. Ногинск | пруд Черноголовский | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 15-20 | |
г.о. Богородское | Ногинское | Ногинский | Инспекторский участок №5 | г. Ногинск | пруд Бисерово | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 15-20 | |
г.о. Богородское | Ногинское | Ногинский | Инспекторский участок №5 | г. Ногинск | Луковое озеро | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 15-20 | |
г.о. Электросталь | Ногинское | Ногинский | Инспекторский участок №5 | г. Электросталь | карьер Юбилейный | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 15-20 | |
г.о. Электросталь | Ногинское | Ногинский | Инспекторский участок №5 | г. Электросталь | карьер Юбилейный | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 15-20 | |
г.о. Электросталь | Ногинское | Ногинский | Инспекторский участок №5 | г. Электросталь | карьер Западный | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 15-20 | |
г.о. Рузский | Можайское | Рузский | Инспекторский участок №6 | г. Руза | Озернинское водохранилище | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 3-20 | |
г.о. Шаховская | Волоколамское | Шаховской | Инспекторский участок №6 | д. Щемелинки | Верхне-Рузское | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
г.о. Можайск | Можайское | Можайский | Инспекторский участок №6 | д. Красновидово | Можайское водохранилище | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 20 | |
г.о. Рузский | Можайское | Рузский | Инспекторский участок №6 | д. Палашкино | Рузское водохранилище | 11:00-12:00 15:00-16:00 19:00-20:00 | 3-20 |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!