17.12.2019 13:30
№ Титул автомобильной дороги Муниципальное образование Площадь, кв.м. Прив. км ул. Куйбышева Раменский 3…
№ | Титул автомобильной дороги | Муниципальное образование | Площадь, кв.м. | Прив. км |
ул. Куйбышева | Раменский | 3 290 | 0,47 | |
ул. Стахановская | Раменский | 2 736 | 0,39 | |
С. Вишняково | Раменский | 12 000 | 1,71 | |
ул. Прудовая | Раменский | 9 906 | 1,42 | |
Автомобильная дорога д. Сидорово | Раменский | 8 000 | 1,14 | |
д. Галушино | Раменский | 7 500 | 1,07 | |
с. Верхнее Мячково, ул. Первомайская | Раменский | 9 625 | 1,38 | |
автомбильная дорога с. Ганусово, ул. Центральная | Раменский | 7 200 | 1,03 | |
с. Малахово — д. Захариха | Раменский | 6 012 | 0,86 | |
п. Кратово ул. Панфилова | Раменский | 5 828 | 0,83 | |
ул. Садовая | Раменский | 5 485 | 0,78 | |
ул. Октябрьская | Раменский | 4 815 | 0,69 | |
п. Кратово ул. Шоссейная | Раменский | 4 760 | 0,68 | |
Ульянинское пос., д. Бубново, участок дороги №1 | Раменский | 4 450 | 0,64 | |
д. Хрипань, ул. Садовая | Раменский | 4 400 | 0,63 | |
д. Никулино | Раменский | 3 690 | 0,53 | |
д. Островцы, ул. Заводская | Раменский | 3 690 | 0,53 | |
ул. Заречная | Раменский | 3 600 | 0,51 | |
ул. Озерная | Раменский | 3 600 | 0,51 | |
Московская область, Раменский район, д. Фомино | Раменский | 3 548 | 0,51 | |
д. Рыбаки, ул. Центральная (участок 2) | Раменский | 3 480 | 0,50 | |
а/д д. Патрикеево | Раменский | 3 300 | 0,47 | |
д. Нижнее Велино (уч.2) | Раменский | 3 250 | 0,46 | |
ул. Чкаловская | Раменский | 3 050 | 0,44 | |
ул. Дергаевская | Раменский | 2 750 | 0,39 | |
Кузнецовское, д. Петровское ул. Березовая | Раменский | 2 620 | 0,37 | |
ул. Прудовая | Раменский | 2 350 | 0,34 | |
пос. Комбината стройматериалов-2, ул. Железнодорожная | Раменский | 2 211 | 0,32 | |
от ул. Гурьева до ул. Октябрьская-2 | Раменский | 2 039 | 0,29 | |
ул. Рябиновая | Раменский | 1 980 | 0,28 | |
д. Косякино, участок 1 | Раменский | 1 980 | 0,28 | |
г.п. Ильинский ул. Б. Макеевых (от ул. Спортивная до ул. Б. Федоровых) | Раменский | 1 827 | 0,26 | |
ул.1-я Фабричная | Раменский | 1 450 | 0,21 | |
п. Мирный, ул. Садовая | Раменский | 1 440 | 0,21 | |
п. Мирный, ул. Первомайская | Раменский | 1 440 | 0,21 | |
п. Мирный, ул. Лесная | Раменский | 1 440 | 0,21 | |
д.Старково, ул.Новостройка | Раменский | 1 406 | 0,20 | |
д. Рыбаки, ул. Центральная (участок 1) | Раменский | 1 260 | 0,18 | |
ул. Комсомольская | Раменский | 1 224 | 0,18 | |
а/д п. Ганусово ( ФАП) | Раменский | 990 | 0,14 | |
д.п. Кратово, ул.6-я Западная | Раменский | 900 | 0,13 | |
г.п. Ильинский ул. Спортивная (от ул. Ухтомского до ул. Б. Макеевых) | Раменский | 549 | 0,08 | |
ул. Новая | Раменский | 548 | 0,08 |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!