03.03.2020 13:32
№ п/п Наименование поселения(мр,го,гп) Наименование объекта (адрес) Общая площадь, кв.м. Протяженность ремонта, км. 1 2…
| № п/п | Наименование поселения(мр,го,гп) | Наименование объекта (адрес) | Общая площадь, кв.м. | Протяженность ремонта, км. | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| г.п.Раменское | |||||
| 1 | г.п.Раменское | ул.Стахановская | 2674 | 0,475 | |
| 2 | г.п.Раменское | ул.Куйбышева | 2657 | 0,634 | |
| 3 | г.п.Раменское | от ул.Гурьева до ул. Октябрьская-2 | 2473,3 | 0,2395 | |
| 4 | г.п.Раменское | ул.1-я Фабричная | 1488 | 0,315 | |
| 5 | г.п.Раменское | ул.Транспортный проезд | 14987 | 1,22 | |
| 6 | г.п.Раменское | ул.Чкаловская | 2079 | 0,611 | |
| 7 | г.п.Раменское | От ул.Коммунистическая до гимназии №2 | 4847 | 0,418 | |
| г.п.Кратово | |||||
| 8 | г.п. Кратово | п.Кратово,ул.2-я Западная | 450 | 0,15 | |
| 9 | г.п. Кратово | п.Кратово ул. Панфилова | 10829,5 | 1,355 | |
| 10 | г.п.Кратово | д.Хрипань, ул. Садовая | 3860 | 0,953 | |
| 11 | г.п. Кратово | п.Кратово ул. Шоссейная | 4484 | 0,68 | |
| г.п.Удельная | |||||
| 12 | г.п. Удельная | ул.Октябрьская | 3091 | 0,852 | |
| 13 | г.п. Удельная | ул.Комсомольская | 1280 | 0,256 | |
| 14 | г.п. Удельная | ул.Аэрофлотская | 3156 | 0,744 | |
| 15 | г.п. Удельная | ул. 3-го Интернационала | 4428 | 1,107 | |
| г.п.Быково | |||||
| 16 | г.п.Быково | ул.Прудовая | 6470 | 1,349 | |
| г.п.Ильинский | |||||
| 17 | г.п.Ильинский | ул.Спортивная (от ул. Ухтомского до ул. Б. Макеевых) | 1925 | 0,385 | |
| 18 | г.п.Ильинский | ул.Б. Макеевых (от ул. Спортивная до ул. Б. Федоровых) | 2050 | 0,41 | |
| 19 | г.п.Ильинский | г.п.Ильинский, ул. 2-я Лесная | 3590 | 0,718 | |
| 20 | г.п.Ильинский | г.п.Ильинский, пер.Гражданский | 1345 | 0,18 | |
| г.п.Родники | |||||
| 21 | г.п.Родники | ул.Заречная | 3308 | 0,772 | |
| 22 | г.п.Родники | ул.Рябиновая | 1840 | 0,385 | |
| 23 | г.п.Родники | ул.Садовая | 4530 | 1,097 | |
| 24 | г.п.Родники | ул.Озерная | 2000 | 0,6 | |
| 25 | г.п.Родники | ул.Новая | 564 | 0,136 | |
| Сельские поселения. | |||||
| с.п. Вялковское | |||||
| 26 | с.п. Вялковское | с.Строкино, ул. Школьная, Проезд 4 | 1133 | 0,292 | |
| 27 | с.п. Вялковское | с.Строкино, ул. Школьная, Проезд 3 | 1370 | 0,353 | |
| 28 | с.п. Вялковское | д.Осеченки, ул. Речная | 804 | 0,268 | |
| 29 | с.п. Вялковское | д.Осеченки,Проезд №1 (Кореневский туп.) | 502 | 0,16 | |
| 30 | с.п.Вялковское | д.Осеченки, ул.Каштановая, ул.Абрикосовая | 1306 | 0,424 | |
| 31 | с.п.Вялковское | д.Шмеленки, ул.Вишневая | 847 | 0,275 | |
| 32 | с.п. Вялковское | с.Зюзино, ул.Вишневая | 1700 | 0,553 | |
| 33 | с.п. Вялковское | с.Зюзино, ул.Учительская( участок от д.118 до ул.Вишневая) | 910 | 0,295 | |
| с.п.Ганусовское | |||||
| 34 | с.п. Ганусовское | с.Ганусово ул.Центральная | 4502 | 1,169 | |
| 35 | с.п. Ганусовское | д.Патрикеево | 2807 | 0,695 | |
| 36 | с.п. Ганусовское | п.Ганусово ( ФАП) | 1383 | 0,19 | |
| 37 | с.п. Ганусовское | д.Починки | 1430 | 0,438 | |
| 38 | с.п. Ганусовское | д.Нестерово-д.Вишняково (Многодетные) | 5135 | 1,03 | |
| с.п.Гжельское | |||||
| 39 | с.п. Гжельское | пос.Комбината стройматериалов-2, ул.Железнодорожная | 3047 | 0,737 | |
| 40 | с.п. Гжельское | д.Глебово, ул.Родниковая, уч.2 | 3020 | 0,852 | |
| 41 | с.п. Гжельское | пос.Гжель, ул.Южная | 580 | 0,23 | |
| 42 | с.п. Гжельское | пос.Гжель, ул.Школьная | 565 | 0,185 | |
| 43 | с.п. Гжельское | пос.Гжель, ул.Лесная | 550 | 0,18 | |
| 44 | с.п. Гжельское | пос.Гжель, ул.Строительная | 565 | 0,185 | |
| 45 | с.п. Гжельское | пос.Гжель, ул.Центральная | 700 | 0,23 | |
| 46 | с.п. Гжельское | д.Кошерово, ул.Центральная | 6470 | 1,615 | |
| с.п. Заболотьевское | |||||
| 47 | с.п. Заболотьевское | с.Малахово — д.Захариха | 5990 | 1,484 | |
| 48 | с.п. Заболотьевское | д.Рыбаки, ул.Центральная (участок 1) | 1085 | 0,209 | |
| 49 | с.п. Заболотьевское | д.Рыбаки, ул.Центральная (участок 2) | 2498 | 0,517 | |
| 50 | с.п. Заболотьевское | д.Клишева, от ул.Центральная до ул.Молодежная | 3550 | 0,66 | |
| с.п. Константиновское | |||||
| 51 | с.п. Константиновское | д.Галушино | 5374 | 1,39 | |
| 52 | с.п. Константиновское | с.Вишняково | 3654 | 0,933 | |
| 53 | с.п. Константиновское | д.Сельвачево | 2193 | 0,705 | |
| 54 | с.п. Константиновское | д.Шувайлово | 1794 | 0,551 | |
| с.п. Кузнецовское | |||||
| 55 | с.п. Кузнецовское | п.Мирный ул.Садовая | 1098 | 0,361 | |
| 56 | с.п. Кузнецовское | д.Петровское ул. Березовая | 3019 | 0,846 | |
| 57 | с.п. Кузнецовское | п.Мирный ул.Первомайская | 1247 | 0,352 | |
| 58 | с.п. Кузнецовское | п.Мирный ул.Лесная | 1065 | 0,351 | |
| 59 | с.п. Кузнецовское | д.Юрово ул.Новая | 1315 | 0,335 | |
| 60 | с.п. Кузнецовское | д.Юрово ул. Первомайская | 2458 | 0,745 | |
| с.п. Никоновское | |||||
| 61 | с.п. Никоновское | д.Никулино | 3810 | 0,74 | |
| 62 | с.п. Никоновское | д.Косякино, ул.1 массив | 1780 | 0,505 | |
| 63 | с.п. Никоновское | д.Косякино — тротуар | 750 | 0,5 | |
| с.п. Новохаритоновское | |||||
| 64 | с.п.Новохаритоновское | д.Володино от д.83 до ст.Игнатьево (участок №2) | 795 | 0,265 | |
| 65 | с.п.Новохаритоновское | д.Жирово ул.Снежинка | 2635 | 0,716 | |
| 66 | с.п.Новохаритоновское | д.Жирово ул.Полевая | 1569 | 0,523 | |
| с.п. Островецкое | |||||
| 67 | с.п. Островецкое | с.Верхнее Мячково, ул.Первомайская | 6346 | 1,19 | |
| 68 | с.п. Островецкое | д.Заозерье, ул.Солнечная | 2468 | 0,722 | |
| 69 | с.п. Островецкое | с.Верхнее Мячково, ул.Прудная | 868 | 0,245 | |
| с.п. Рыболовское | |||||
| 70 | с.п. Рыболовское | д.Фомино | 3251 | 0,89 | |
| 71 | с.п. Рыболовское | к Слободке с.Михеево | 3165 | 0,785 | |
| с.п. Сафоновское | |||||
| 72 | с.п. Сафоновское | д.Старково, ул.Новостройка-д.Сафоново | 5774 | 1,277 | |
| 73 | с.п. Сафоновское | п.Дубовая роща,квартал 9 | |||
| 74 | с.п. Сафоновское | п.Дубовая роща,квартал 7 | 2825 | 0,807 | |
| 75 | с.п. Сафоновское | п.Дубовая роща, квартал 8 | |||
| 76 | с.п. Сафоновское | д.Старково-д.Сафоново | 1 937,00 | 0,383 | |
| с.п. Софьинское | |||||
| 77 | с.п. Софьинское | д.Нижнее Велино (уч.2) | 2180 | 0,623 | |
| 78 | с.п. Софьинское | с.Софьино, проезд 1-ый ( ул.Новая) | 1495 | 0,23 | |
| 79 | с.п. Софьинское | с.Софьино, проезд 2-ой | 2160 | 0,438 | |
| с.п. Ульянинское | |||||
| 80 | с.п. Ульянинское | д.Бубново, участок дороги №1 | 2883 | 0,843 | |
| 81 | с.п. Ульянинское | д.Никитское-д.Бубново | 8600 | 1,49 | |
| ВСЕГО: | 221 362,80 | 49,01 | |||
| № п/п | Наименование поселения(мр,го,гп) | Наименование объекта (адрес) | |||
| Устройство тротуаров. | |||||
| 1 | с.п.Софьинское | Тротуар д.Ивановка-д.Синьково | |||
| 2. | г.п.Раменское | Тротуар ул.Казанская-ул.Луговая | |||
| 3 | г.п.Раменское | Тротуар ул.Новая- ул.Революции | |||
| Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним. | |||||
| 1 | г.п.Раменское | ул. Профсоюзная | |||
| 2 | г.п.Раменское | ул. Транспортный проезд | |||
| 3 | г.п.Раменское | ул.Железнодорожная | |||
| 4 | г.п.Раменское | ул.Зои Космодемьянской | |||
| 5 | с.п.Гжельское | пос. Гжельского кирпичного завода | |||
| 6 | с.п.Заболотьевское | д.Клишева, ул.Школьная | |||
| Обустройство остановочного пункта. | |||||
| 1 | г.п.Раменское | ул.Революции | |||
| 2 | г.п.Раменское | ул.Красноармейская | |||
| Устройство светофорного объекта. | |||||
| 1 | г.п.Раменское | ул.Красноармейская | |||
| Устройство парковки. | |||||
| 1 | г.п.Раменское | ул.Зои Космодемьянской | |||
| 2 | г.п. Удельная | ул.Октябрьская | |||
| 3 | г.п. Удельная | ул. Северная |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!