11.06.2015 11:33
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2015 г. Наименование жилищного…
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2015 г.
Наименование жилищного фонда по видам благоустройства (категории) | Плата за жилое помещение, руб./кв.м |
Жилые дома со всеми удобствами, с 1-2 лифтом в подъезде и мусоропроводом | 38,25 |
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта с мусоропроводом | 27,63 |
Жилые дома со всеми удобствами, с 1-2 лифтом без мусоропровода | 34,87 |
Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода | 28,26 |
Жилые дома, где менее 3-х видов благоустройства | 25,13 |
Ветхие жилые дома | 23,61 |
Жилые дома без мест общего пользования | 18,39 |
Жилые дома со всеми удобствами, с 1-2 лифтом в подъезде и мусоропроводом, оборудование: системой пожарной безопасности; системой АСКУЭ; системой ОДПУ; системой автоматического пожаротушения и/или системой сигнализаторов загазованности, и/или системой приточно-вытяжной вентиляции, тепловых завес, являющимися общедомовым имуществом; котельной (встроенной, пристроенной, крышной), являющейся общедомовым имуществом. | 46,90 |
Жилые дома со всеми удобствами, с 3 и более лифтами в подъезде, мусоропроводом, оборудование: системой пожарной безопасности; системой АСКУЭ; системой ОДПУ; системой автоматического пожаротушения и/или системой сигнализаторов загазованности, и/или системой приточно-вытяжной вентиляции, тепловых завес, являющимися общедомовым имуществом; котельной (встроенной, пристроенной, крышной), являющейся общедомовым имуществом. | 47,77 |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!