13.12.2019 13:16
Минтранс Московской области на официальном сайте опубликовал программу ремонта автодорог на 2020 год. В программе…
Минтранс Московской области на официальном сайте опубликовал программу ремонта автодорог на 2020 год. В программе представлен адресный перечень участков ремонта дорог регионального значения.
«В 2020 году в Московской области запланировано отремонтировать более 1,8 тысяч дорог общей протяжённостью свыше 2,1 тысяч километров, из них более 420 дорог регионального значения длиной порядка 1,5 тысяч километров. Приступить к ремонту автодорог в регионе планируется в мае, после наступления благоприятных погодных условий», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
№ п/п | Титул автомобильной дороги | Муниципальное образование | Начало участка ремонта, км | Конец участка ремонта, км | Техническая категория | Прив. км |
1 | М-5 «Урал» – п. Володарского – Каширское шоссе | Раменский | 0,000 | 2,000 | III | 2,17 |
2 | Раменское – Донино | Раменский | 0,000 | 6,360 | III | 9,33 |
3 | ММК – Фенино – Глебово – Речицы | Раменский | 0,000 | 6,167 | IV | 4,61 |
4 | Панино – Малино – Никоновское – Большое Ивановское | Раменский | 0,000 | 4,660 | IV | 3,93 |
5 | Раменское – ст. Бронницы – ММК – Малышево | Раменский | 0,000 | 1,184 | V | 1,02 |
6 | Раменское – ст. Бронницы – ММК – Сафоново | Раменский | 0,000 | 1,528 | V | 1,10 |
7 | ММК – Федино | Раменский | 0,000 | 2,607 | V | 1,93 |
8 | М-5 Урал – п. Володарского – Каширское шоссе | Раменский | 8,202 | 17,764 | III | 10,64 |
9 | г. Раменское, ул. Михалевича 1 | Раменский | 0,727 | 3,490 | III | 5,51 |
10 | г. Раменское, ул. Северное шоссе | Раменский | 0,000 | 2,457 | III | 5,19 |
11 | г. Раменское, ул. Коммунистическая | Раменский | 0,030 | 1,185 | IV | 2,03 |
12 | Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) | Раменский | 18,451 | 28,700 | III | 14,56 |
13 | М-5 «Урал» – Давыдово | Раменский | 0,000 | 1,400 | V | 0,81 |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!