05.06.2013 09:40
По данным комитета по труду и занятости населения Московской области в бюджетной сфере…
По данным комитета по труду и занятости населения Московской области в бюджетной сфере за март 2013г. среднемесячная заработная плата составляет.
http://ktzn.mosreg.ru/average_wages/2917.html
| №№ | Виды экономической деятельности | Среднемесячная заработная плата, руб. | Темп роста (снижения) в % к соответствующему месяцу прошлого года |
| 1. | Образование | 27176 | 115,0 |
| 2. | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 29208 | 107,5 |
| в том числе: | |||
| деятельность в области здравоохранения | 29869 | 106,8 | |
| предоставление социальных услуг | 24832 | 112,2 | |
| 3 | Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 28815 | 113,0 |
| в том числе: | |||
| прочая деятельность в области культуры | 21449 | 109,8 | |
| деятельность в области спорта | 38763 | 115,4 |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!