09.02.2015 10:21
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Московской области на 2015 г. (руб./кВт•ч)
 
				| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Население и потребители, приравненные к категории «Население» (1) | Потребители, приравненные к категории «Население» (2) | ||
| Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными | Сельское население | ||
| с 1 января по 30 июня 2015 года | ||||
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,18 | 2,93 | 2,93 | 4,18 | 
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,63 | 1,14 | 1,14 | 1,63 | 
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,79 | 3,35 | 3,35 | 4,79 | 
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,63 | 1,14 | 1,14 | 1,63 | 
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 4,18 | 2,93 | 2,93 | 4,18 | 
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 5,91 | 4,14 | 4,14 | 5,91 | 
| с 1 июля по 30 декабря 2015 года | ||||
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,54 | 3,18 | 3,18 | 4,54 | 
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,79 | 1,25 | 1,25 | 1,79 | 
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,27 | 3,69 | 3,69 | 5,27 | 
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,79 | 1,25 | 1,25 | 1,79 | 
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 4,54 | 3,18 | 3,18 | 4,54 | 
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 5,90 | 4,13 | 4,13 | 5,90 | 
По информации официального сайта Мосэнергосбыт http://mosenergosbyt.ru
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!