14.07.2015 10:34
Размер платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2015 года. Тарифы для ОАО «Раменский водоканал» и…
Размер
платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2015 года.
Тарифы для ОАО «Раменский водоканал» и ОАО «Раменская теплосеть»
| № п/п | Наименование коммунальных услуг | Единица
измерения |
Размер платы в месяц
(в т.ч. НДС) |
| 1 | Отопление
Тариф на тепловую энергию |
руб./кв.м общей площади жилого помещения | 42,58 |
| 2 | Горячее водоснабжение без приборов учета: | ||
| 2.1 | в домах со всеми удобствами | руб. с 1 чел. | 607,50 |
| 2.2 | в домах с водопроводом, газом, ванной и выгребной ямой | руб. с 1 чел. | 419,23 |
| 2.3 | в домах с водопроводом и канализацией (без ванн) | руб. с 1 чел. | 139,03 |
| 2.4 | в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | руб. с 1 чел. | 352,52 |
| 2.5 | в общежитиях с общими душевыми | руб. с 1 чел. | 212,58 |
| 2.6 | Горячее водоснабжение по приборам учета: | ||
| Всего, в т.ч: | руб./м3 | 151,95 | |
| — | подогрев | руб./м3 | 127,06 |
| — | водоснабжение | руб./м3 | 24,89 |
| 3 | Водоотведение по приборам учета | руб./м3 | 29,59 |
| 4 | Водоснабжение: | ||
| 4.1 | в домах со всеми удобствами | руб. с 1 чел. | 116,21 |
| 4.2 | в домах с газовыми водонагревателями | руб. с 1 чел. | 215,72 |
| 4.3 | в домах с водопроводом, газом, ванной и выгребной ямой | руб. с 1 чел. | 83,16 |
| 4.4 | в домах с водопроводом и канализацией (без ванн) | руб. с 1 чел. | 91,10 |
| 4.5 | в домах с водопроводом, газом, выгребной ямой | руб. с 1 чел. | 91,10 |
| 4.6 | в домах с водопроводом, выгребной ямой без газа | руб. с 1 чел. | 75,91 |
| 4.7 | в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | руб. с 1 чел. | 67,70 |
| 4.8 | в общежитиях с общими душевыми | руб. с 1 чел. | 54,78 |
| 5 | Водоотведение: | ||
| 5.1 | в домах со всеми удобствами | руб. с 1 чел. | 247,91 |
| 5.2 | в домах с газовыми водонагревателями | руб. с 1 чел. | 247,91 |
| 5.3 | в домах с водопроводом и канализацией (без ванн) | руб. с 1 чел. | 135,37 |
| 5.4 | в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | руб. с 1 чел. | 149,13 |
| 5.5 | в общежитиях с общими душевыми | руб. с 1 чел. | 106,52 |
| 6 | Жилые здания с водопользованием из водоразборных колонок | руб. с 1 чел. | 37,96 |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!