21.10.2011 10:24
Положение команд на 20 октября # Команда Город И В Н П Мячи О 1….
Турнирная таблица. Первенство России по футболу 2011/12. Второй дивизион. Зона «Запад»Положение команд на 20 октября
# | Команда | Город | И | В | Н | П | Мячи | О |
1. | Спартак | Кострома | 34 | 21 | 8 | 5 | 47-21 | 71 |
2. | Петротрест | Санкт-Петербург | 34 | 18 | 11 | 5 | 57-21 | 65 |
3. | Днепр | Смоленск | 34 | 18 | 10 | 6 | 59-28 | 64 |
4. | Текстильщик | Иваново | 34 | 18 | 9 | 7 | 47-18 | 63 |
5. | Локомотив-2 | Москва | 34 | 18 | 8 | 8 | 50-31 | 62 |
6. | Волга | Тверь | 33 | 17 | 7 | 9 | 51-28 | 58 |
7. | Псков-747 | Псков | 34 | 16 | 8 | 10 | 41-39 | 56 |
8. | Динамо | Вологда | 34 | 14 | 12 | 8 | 51-39 | 54 |
9. | Истра | Истра | 34 | 11 | 13 | 10 | 42-35 | 46 |
10. | Шексна | Череповец | 34 | 13 | 5 | 16 | 31-36 | 44 |
11. | Сатурн | Раменское | 33 | 13 | 5 | 15 | 45-51 | 44 |
12. | Север | Мурманск | 34 | 11 | 4 | 19 | 46-68 | 37 |
13. | Карелия | Петрозаводск | 34 | 9 | 7 | 18 | 43-68 | 34 |
14. | Динамо | Кострома | 34 | 4 | 11 | 19 | 28-53 | 23 |
15. | Знамя Труда | Орехово-Зуево | 33 | 2 | 7 | 24 | 22-72 | 13 |
16. | Волочанин-Ратмир | Вышний Волочек | 33 | 2 | 5 | 26 | 20-72 | 11 |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!