07.11.2019 14:49
Выполнение ремонтов с привлечением субсидий из бюджета Московской области № п/п Наименование поселения Наименование объекта…
| № п/п | Наименование поселения | Наименование объекта (адрес) | Площадь ремонта дорожного покрытия, кв.м. | Протяженность ремонта, км. |
| 1 | 3 | |||
| 1 | Раменский МР | с. Никитское -д. Бубново | 9 300,00 | 1,500 |
| 2 | Раменский МР | д.Малышево, уч.1 | 3 570,00 | 1,015 |
| 3 | Раменский МР | Кузнецовское, д. Юрово, ул. Полевая | 1 627,00 | 0,400 |
| 4 | Раменский МР | д.Юрово, ул.Красноармейская, уч.1 | 1 764,00 | 0,370 |
| 5 | Раменский МР | с.Рыболово, д.260-272 | 6 120,00 | 1,020 |
| 6 | Раменский МР | д. Осеченки, «Егорьевское шоссе — ж/д станция Вялки» | 2 610,00 | 0,628 |
| 7 | Раменский МР | д.Минино, ул. Центральная | 8 760,00 | 2,120 |
| 8 | Раменский МР | от а/ Велино-Сельвачево до д.Ширяево | 10 675,00 | 2,340 |
| Итого Раменский мун. район: | 44 426,00 | 7,893 | ||
| 9 | гп Быково | ул.Осенняя | 1 648,40 | 0,293 |
| 10 | гп Быково | ул.Осеченская (от Пушкинского пер. до ул.Коммунистической) | 3 379,00 | 0,747 |
| 11 | гп Быково | Пушкинский проезд | 1 475,00 | 0,295 |
| Итого г.п.Быково: | 6502,4 | 1,335 | ||
| 12 | гп Ильинский | ул. Островского | 3 176,00 | 0,477 |
| 13 | гп Ильинский | ул. Советская | 3 475,60 | 0,643 |
| Итого г.п. Ильинский: | 6 651,60 | 1,120 | ||
| 14 | гп Кратово | п.Кратово, ул.Береговая | 4 914,80 | 1,017 |
| 15 | гп Кратово | п.Кратово, ул.Центральная(от Муромская до ул. Нижегородская) | 2 249,00 | 0,521 |
| 16 | гп Кратово | п.Кратово, ул.Яблочкова | 2 060,00 | 0,515 |
| 17 | гп Кратово | п.Кратово, ул. Ленинская | 1 196,00 | 0,376 |
| 18 | гп Кратово | п.Кратово, ул. Мичурина | 3 436,00 | 0,794 |
| Итого г.п. Кратово: | 13 855,80 | 3,223 | ||
| 19 | гп Раменское | ул.Кирова | 2 164,00 | 0,541 |
| 20 | гп Раменское | ул. Вокзальная | 3 960,00 | 0,300 |
| 21 | гп Раменское | ул. Ногина | 3 030,00 | 0,210 |
| 22 | гп Раменское | ул. Северный проезд | 1 160,00 | 0,290 |
| 23 | гп Раменское | ул. Западный проезд | 663,00 | 0,221 |
| 24 | гп Раменское | ул. Трудовая | 1 155,00 | 0,330 |
| 25 | гп Раменское | ул. Дружбы | 1 330,00 | 0,380 |
| 26 | гп Раменское | ул. Восточный бульвар | 3 490,00 | 0,731 |
| Итого г.п. Раменское: | 16 952,00 | 3,003 | ||
| 27 | гп Родники | Проезд №2 | 2 446,00 | 0,410 |
| 28 | гп Родники | ул. Краснофлотская | 1 520,00 | 0,380 |
| 29 | гп Родники | ул. Чапаева | 1 616,00 | 0,404 |
| 30 | гп Родники | ул. Калинина | 3 992,00 | 1,000 |
| 31 | гп Родники | ул. Стахановская (от ул. Седовцева до ул. Центральная; от ул. Коминтерна до ул. Проезд №3) | 1 620,00 | 0,360 |
| 32 | гп Родники | Проезд №3 Железнодорожная | 1 296,00 | 0,324 |
| 33 | гп Родники | ул. Центросоюзная | 776,00 | 0,194 |
| Итого г.п. Родники: | 13 266,00 | 3,072 | ||
| 34 | гп Удельная | ул. Интернациональная | 6 169,00 | 0,889 |
| 35 | гп Удельная | ул. Северная уч.2 | 1 850,00 | 0,403 |
| Итого г.п. Удельная: | 8 019,00 | 1,292 | ||
| ВСЕГО по Раменскому муниципальному району. | 109 672,80 | 22,438 |
| Наименование объекта (адрес) | Площадь ремонта дорожного покрытия, кв.м. | Протяженность ремонта, км. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.п. Верейское | |||
| 1 | д.Быково, ул. Колхозная | 3800 | 0,76 |
| с.п. Вялковское | |||
| 2 | д.Строкино, ул. Школьная | 4596 | 1,1 |
| 3 | д.Вялки, ул.Московская | 2404,5 | 0,63 |
| д.Шмеленки ул.Лесная (с устройством объезда АЗС) | 617 | 0,2 | |
| 7617,5 | 1,93 | ||
| с.п. Ганусовское | |||
| 4 | деревня Панино | 1800 | 0,45 |
| с.п. Гжельское | |||
| 5 | д.Кошерово, ул.Хуторская | 5124 | 1,708 |
| 6 | пос.Гжель, ул.Кооперативная | 870 | 0,29 |
| 7 | пос.Гжель, ул.Садовая | 576 | 0,192 |
| 6570 | 2,19 | ||
| с.п.Заболотьевское | |||
| 8 | д. Заболотье, ул. Центральная | 2100 | 0,52 |
| 9 | д. Клишева, ул. Школьная ( 1 уч) | 2000 | 0,5 |
| 10 | д. Клишева, ул. Школьная ( 2 уч.) | 2600 | 0,65 |
| 6700 | 1,67 | ||
| с.п.Константиновское | |||
| 11 | д.Ширяево | 4850 | 1,2 |
| 12 | Подъезд а/п Домодедово- | 2400 | 0,5 |
| 7250 | 1,7 | ||
| с.п.Кузнецовское | |||
| 13 | д.Пласкинино, ул.Центральная | 6400 | 1,6 |
| 14 | с. Малышево ул. Полевая | 4000 | 1 |
| 15 | д. Кузнецово,ул. Центральная (от дома 2 до дороги ведущей к «Автотехобслужеванию» | 2400 | 0,6 |
| 12800 | 3,2 | ||
| с.п.Никоновское | |||
| 16 | Автодорога с. Заворово | 420 | 0,12 |
| 17 | Уширение автодороги «с. Заворово от трассы до детского сада» | 75 | 0,075 |
| 18 | Тротуар вдоль автодороги с. Заворово | 220 | 0,1 |
| 19 | Автодорога д. Толмачево | 420 | 0,14 |
| 20 | Автодорога д. Косякино | 2500 | 0,83 |
| 21 | Тротуар вдоль автодороги д. Косякино | 770 | 0,35 |
| 22 | с.Никоновское- ул.Пионерская | 2625 | 0,5 |
| 7030 | 2,115 | ||
| с.п.Новохаритоновское | |||
| 23 | Автомобильная дорога п.Электроизолятор, от д.23 до д.26 | 2630 | 0,526 |
| 24 | Автомобильная дорога д.Володино (центральная) | 3526 | 0,882 |
| 25 | Автомобильная дорога д.Коломино- д.Фрязино (участок 3) | 910 | 0.260 |
| субс. | Подъезд к СНТ «Альбатрос» (Медик, Автомобилист) | 2835 | 0,65 |
| субс. | Подъезд к СНТ «Альбатрос» | 3856,18 | 0,62 |
| 13757,18 | 2,678 | ||
| с.п. Островецкое | |||
| 26 | д.Островцы, ул.Подмосковная | 2100 | 0,3 |
| 27 | д.Заозерье, ул.Солнечная, уч.1 | 792,5 | 0,22 |
| 28 | д.Островцы, ул.Молодежная | 2475 | 0,17 |
| 5367,5 | 0,52 | ||
| с.п.Рыболовское | |||
| 29 | д.Федино ул.Бронницкая | 2238 | 0,497 |
| с.п.Сафоновское | |||
| 30 | д.Поповка, ул.Лесная | 1540 | 0,385 |
| 31 | пос.Дубовая роща квартал 4 | 1300 | 0,4 |
| 32 | пос.Дубовая роща квартал 5 | ||
| 33 | д.Старково, ул.Колхозная | 1426 | 0,3 |
| 34 | д.Старково, ул.Кузьминова | 1680 | 0,44 |
| 35 | д. Литвиново, ул. Свободы | 1500 | 0,3 |
| 7446 | 1,825 | ||
| с.п.Софьинское | |||
| 36 | дер. Тимонино участок 1 | 1794 | 0,598 |
| 37 | дер. Тимонино участок 2 | ||
| 1794 | 0,598 | ||
| с.п.Ульянинское | |||
| 38 | автомобильная дорога М-5 «Урал» д. Поддубье | 5640 | 0,94 |
| 39 | автомобильная дорога А-108 д. Фоминское — д. Лысцево | 1920 | 0,32 |
| 7560 | 1,26 | ||
| ИТОГО: | 87811,18 | 20,54 |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!