20.02.2025 11:47
Об этом сообщил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в социальных сетях.
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры утверждены плановые ремонтные работы автомобильных дорог муниципального и регионального значения на 2025 год.
В Раменском округе в состав программы включено 90 объектов, обслуживающих дорожное хозяйство, общая протяженность которых составляет 73,9 км.
Протяженность автомобильных дорог ав округе — 2467,8 километров: федеральных — 158,8 км (7%), региональных – 471,4 км (19%), муниципальных – 1827,6 км (74%).
Перечь объектов, которые отремонтируют в 2025 году в Раменском округе:
г.Раменское, проезд от Донинского ш. до Полигона | муниципальная | 55.602758, 38.266002 | 55.598069, 38.274321 |
гп Раменское, ул.Дергаевская | муниципальная | 55.582158, 38.244203 | 55.579911, 38.250329 |
г.Раменское, Дергаевский проезд | муниципальная | 55.580115, 38.242063 | 55.578368, 38.247123 |
г. Раменское, Дорожный проезд | муниципальная | 55.568153, 38.261150 | 55.558873, 38.255218, 55.559149, 38.254368 |
г. Раменское, ул.Октябрьская 2я (Проезд до ворот рпкб ) | муниципальная | 55.577358, 38.241947 | 55.578570, 38.241215 |
г. Раменское, ул. Зеленые берега | муниципальная | 55.578102, 38.255388 | 55.575084, 38.264366 |
г. Раменское, ул.Серова | муниципальная | 55.568153, 38.202263 | 55.565084, 38.201823 |
г. Раменское, подьезд к Старогородскому кладбищу по промышленной зоне | муниципальная | 55.566232, 38.271975 | 55.563739, 38.270919 |
д.Клишева, от ул.Центральная до оз.Чайка | муниципальная | 55.543829, 38.235196 | 55.539748, 38.242799 |
п. совхоза ‘Раменское’, ул. Центральная | муниципальная | 55.551698, 38.254908 | 55.554016, 38.248756 |
г.Раменское,с.Новое, ул.Раменская ( до ул.Школьная) | муниципальная | 55.560066, 38.199987 | 55.556226, 38.195294 |
гп Быково, ул.Фрунзе | муниципальная | 55.621865, 38.080304 | 55.618523, 38.076945 |
г.п. Быково ул. Маяковского | муниципальная | 55.621278, 38.073161 | 55.618173, 38.081367 |
Раменский го, г.п. Ильинский, ул. Чкалова | муниципальная | 55.614073, 38.105171 | 55.609440, 38.100032 |
п.Ильинский, ул.Первомайская (от ул.Островского до ул. Ким) | муниципальная | 55.628617, 38.114800 | 55.626317, 38.110055 |
г.п. Кратово, с. Игумново, ул. Дружбы | муниципальная | 55.623954, 38.302071 | 55.624655, 38.305727 |
п. Кратово,ул.Калинина | муниципальная | 55.592551, 38.200625 | 55.596942, 38.190059 |
п.Родники, ул.Заречная | муниципальная | 55.645211, 38.072398 | 55.645725, 38.069307 |
гп. Родники, ул. Галины Фетисовой | муниципальная | 55.649084, 38.066282 | 55.648140, 38.070445 |
гп. Родники, ул. Коммунальная | муниципальная | 55.649733, 38.066748 | 55.647663, 38.065729 |
гп Удельная, ул. Сосновая | муниципальная | 55.635013, 38.057442 | 55.633629, 38.061840 |
с.Строкино, ул. Дубки, ул.Школьная участок 1 | муниципальная | 55.680339, 38.177322 | 55.684601, 38.180529 |
СНТ «Гея» | муниципальная | 55.689806, 38.079241 | 55.691544, 38.080890 |
д.Аксеново, ул.Рябиновая, уч.1 | муниципальная | 55.677986, 38.235479 | 55.681037, 38.238315 |
п.Ганусово участок 7 | муниципальная | 55.354853, 38.121882 | 55.355620, 38.125790 |
д.Головино | муниципальная | 55.320747, 38.091543 | 55.319187, 38.100550 |
д.Спас-Михнево | муниципальная | 55.328696, 38.083261 | 55.321574, 38.077006 |
с.Речицы, ул.Дачная уч.3 | муниципальная | 55.599703, 38.447766 | 55.595216; 38.447573 |
с. Речицы, ул.Садовая уч. 1,2 | муниципальная | 55.592552; 38.484185 | 55.592218, 38.475234 |
с.Речицы, ул. 3-я Луговая, участок 4 | муниципальная | 55.601559, 38.467284 | 55.602848, 38.469202 |
д. Белозериха | муниципальная | 55.474653, 38.256442 | 55.469670, 38.255025 |
г.Раменское, с.Новое, ул.Ленинская | муниципальная | 55.557185, 38.192758 | 55.553500, 38.188126 |
п.Володарского-с.Константиново до садоводческого товарищества «Пахра» | муниципальная | 55.492052, 37.987855 | 55.498011, 37.978807 |
д.Плетениха уч.1, уч2 | муниципальная | 55.473282, 37.949848 | 55.473398, 37.944395; 55.472158, 37.942624 |
д.Дьяково уч.13 | муниципальная | 55.436937, 38.158408 | 55.436247, 38.152614 |
д.Ширяево уч.6,уч.7 | муниципальная | 55.413732, 38.127993 | 55.414566, 38.131732; 55.414339, 38.124798 |
Кузнецовское, д. Петровское, ул. Центральная | муниципальная | 55.472572, 38.340391 | 55.469511, 38.336297 55.471033, 38.334979 |
с.п.Кузнецовское, с.Малышево, ул.Сосновая, проезд 1-й | муниципальная | 55.493971, 38.362408 | 55.490432, 38.363795 |
д. Кузнецово, ул. Мира, участок 2 | муниципальная | 55.501403, 38.341642 | 55.505273, 38.336804 |
д. Юрово, ул. Космонавтов участок 2 | муниципальная | 55.506740, 38.379462 | 55.507921, 38.381748 |
п.Дружба, ул. Юбилейная (к ОАО ‘Раменский комбинат хлебопродуктов’) | муниципальная | 55.510809, 38.342300 | 55.512391, 38.333100 |
д.Заворово, уч.2 ( к ДК «Заря»)( с рем. Тротуара) | муниципальная | 55.341610, 38.228895 | 55.343054, 38.231723 |
д.Левино | муниципальная | 55.288673, 38.283741; 55.287473, 38.284312 | 55.284036, 38.280414 |
д.Кузяево, от д.84 до ж/д ст.Кузяево | муниципальная | 55.613604, 38.535355 | 55.604313, 38.545856 |
д.Володино, от д.83 до ж/д ст.»Игнатьево» (участок 1) | муниципальная | 55.596798, 38.504157 | 55.599435, 38.507725 |
от д.Тяжино до Старо-Рязанского шоссе | муниципальная | 55.448585, 38.198798 | 55.449922, 38.185976 |
д.Литвиново, ул.Овражная уч.2 | муниципальная | 55.541836, 38.317277 | 55.544349, 38.321807 |
Софьинское сп, с.Петровское | муниципальная | 55.464805, 38.093618 | 55.468760, 38.093695 |
Софьинское сп, д.Дурниха, проезд 4-й участок 2 | муниципальная | 55.534545, 38.107261 | 55.535747, 38.110251 |
деревня Першино | муниципальная | 55.344587, 38.403935 | 55.332578, 38.387206 |
от с.Юсупово до д.Юрасово | муниципальная | 55.308183, 38.372426 | 55.319164, 38.361328 |
от д.Першино до д.Новомарьинка | муниципальная | 55.332555, 38.387105 | 55.321228, 38.383525 |
с.Михайловская Слобода, ул.Новорязанская участок 3, участок 4 | муниципальная | 55.543043, 38.087493 | 55.538152, 38.100766 |
Д.Какузево, ул.Центральная | муниципальная | 55.511860, 38.036418 | 55.513298, 38.046244 |
г.Раменское, ул.Красноармейская | муниципальная | 55.571742, 38.237720 | 55.565493, 38.275793 |
к СНТ ‘Якорь’ | муниципальная | 55.482217, 38.347271 | 55.485194, 38.371807 |
п.Удельная, ул.Крестьянская | муниципальная | 55.632210, 38.041700 | 55.633567, 38.035936 |
п Удельная, ул. Подгорная | муниципальная | 55.633561, 38.035897 | 55.634274, 38.031165 |
п.Удельная, ул.Карпинского | муниципальная | 55.634274, 38.031164 | 55.632784, 38.026581 |
п.Кратово, ул.Чайковского | муниципальная | 55.603863, 38.155072 | 55.607442, 38.154822 |
с.п.Ганусовское, к СНТ ‘Ромашка’ | муниципальная | 55.364761, 38.086912 | 55.362050, 38.070232 |
с.п.Ганусовское, к СНТ ‘Ганусово | муниципальная | 55.361710, 38.067211 | 55.357664, 38.062795 |
д.Семеновское — д.Натальино | муниципальная | 55.291298, 38.343733 | 55.313315, 38.329542 |
п.Удельная, проезд Осипенко | муниципальная | 55.645240, 38.051986 | 55.643053, 38.050675 |
от ул.Михалевича (а/д 46К-5051) до Сафоновских прудов | муниципальная | 55.552698, 38.272121 | 55.553622, 38.286981 |
с.Софьино, от Москвы реки до храма, д.73 до д.108, от д.140 до д.321 участок 1 (с подъездом к кладбищу). | муниципальная | 55.504246, 38.186272 | 55.503742, 38.171663 |
с.Софьино, от Москвы реки до храма, д.73 до д.108, от д.140 до д.321 участок 2, участок 5 | муниципальная | 55.502546, 38.178579 | 55.501064, 38.181114 |
сп Никоновское, с.Заворово от трассы до детского сада | муниципальная | 55.342688, 38.223403 | 55.344354, 38.232375 |
г.Раменское, ул.Дунайская | муниципальная | 55.559216, 38.220756 | 55.561114, 38.216157 |
д.Трошково, ул.Центральная, участок 3 | муниципальная | 55.599628, 38.410386 | 55.601981, 38.410785 |
д. Заболотье, ул. Фрегатная | муниципальная | 55.551275, 38.197828 | 55.547923, 38.200084 |
п.Быково, ПОИЗ ‘Здоровье-2’ ( ул.Куровская, ул.Вертолетная, ул.Новобыковская) | муниципальная | 55.652152, 38.081081 | 55.650858, 38.087530; 55.649081, 38.084370 |
п.Совхоза «Сафоновский» ул.Садовая | муниципальная | 55.543339, 38.294072 | 55.546340, 38.302009 |
г.Раменское, дорога от завода ‘Энергия’ до в/ч. | муниципальная | 55.584090, 38.210345 | 55.586204, 38.214733 |
п.Удельная, ул. Комсомольская | муниципальная | 55.641907, 38.067652 | 55.641914, 38.060092 |
п Кратово, д.Хрипань,ул. Полевая | муниципальная | 55.636984, 38.164841 | 55.638375, 38.154312 |
д.Поповка, ул.Заозерная | муниципальная | 55.571964, 38.292156 | 55.576719, 38.302063 |
СНТ «Зенит-2» | муниципальная | 55.500064, 38.018407 | 55.494412, 38.026869 |
д. Поповка, ул. 2-ая Запрудная | муниципальная | 55.568319, 38.296921 | 55.563357, 38.292585 |
г.Раменское, ул.Профсоюзная | муниципальная | 55.581691, 38.212444 | 55.578242, 38.215154; 55.578353, 38.215371 |
г. Раменское ул. Красноармейская проезд 1-й | муниципальная | 55.565493, 38.275793 | 55.555668, 38.286208 |
Островцы — Верея | региональная | 55.589364, 38.006935 | 55.590725, 38.009660 |
Константиново — Сельвачево | региональная | 55.493096, 37.991195 | 55.472984, 37.966271 |
г. Раменское, ул. Северное шоссе | региональная | 55.582767, 38.209709 | 55.581995, 38.243951 |
«Раменское — Донино» — Рыбхоз | региональная | 55.587996, 38.250374 | 55.579395, 38.272825 |
М-5 «Урал» — п. Володарского — Каширское шоссе (Раменский район) | региональная | 55.534993, 38.008103 | 55.535549, 37.976066 |
Никулино — Колупаево | региональная | 55.434695, 38.316386 | 55.413813, 38.373310 |
Москва — Жуковский (Раменский район) | региональная | 55.611167, 38.071253 | 55.621637, 38.038579 |
Раменское — ст. Бронницы — ММК | региональная | 55.538930, 38.311149 | 55.537509, 38.314395 |
Раменское — ст. Бронницы — ММК | региональная | 55.542574, 38.295806 | 55.540777, 38.300418 |
Добавить комментарий
Если вам есть что сказать, поделитесь мнением!